| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com | 
              
  | 
      
| Categories | Resistive Touch Panel | 
|---|---|
| Place of Origin: | China | 
| Brand Name: | Dopo touch | 
| Certification: | CE,FCC,ROHS | 
| Model Number: | DPT-4W-xxxxxx | 
| MOQ: | 10pcs | 
| Packaging Details: | Standard export package | 
| Delivery Time: | 7-15 working days | 
| Payment Terms: | T/T,westen union | 
| Supply Ability: | 60Kpcs/month | 
| Company Info. | 
| DOPO TECH GROUP LIMITED | 
| Verified Supplier | 
| View Contact Details | 
| Product List | 
7.1 inch 4 Wire Resistive Touch Screen Panel Replacement for LCD Display
Quick Detail:
1.Material: Glass + film
2.Aspect ratio: 4:3
3.Input method: Finger or touch pen
4.Thickness: ITO Glass:1.8mm,ITO Film:0.188mm
5.Surface hardness: 3H
6.Detection method: Four wire Resistive
Specification
№  | Item  | Specification  | 
1  | Item NO.  | DPT-4W-xxxxxx  | 
2  | Detection method  | Four wire Resistive  | 
3  | Size  | See engineering drawing  | 
4  | Aspect ratio  | 4:3  | 
5  | Input method  | Finger or touch pen  | 
6  | Touch action force  | 20~80g  | 
7  | Position accuracy  | 4.5mm  | 
8  | Operating Voltage  | DC≤10V  | 
9  | Operating current  | 5~25mA  | 
10  | Operating temperature  | -10°C~60°C  | 
11  | Storage temperature  | -20°C~70°C  | 
12  | Humidity  | 10%~90% RH at 60°C, non-condensing  | 
13  | Relative humidity  | 10%~90% RH at 40°C, non-condensing  | 
14  | Response time  | <10ms  | 
15  | Transparency  | ≥80%  | 
16  | Surface hardness  | 3H  | 
17  | Material  | Glass + film  | 
18  | Thickness  | ITO Glass:1.8mm  | 
ITO Film:0.188mm  | ||
19  | Light transmission  | 92%~100%  | 
20  | Durability  | Scratch-free; More than 50,000,000 touches in one location without failure  | 
21  | Drivers available  | Windows 2000,Windows XP,Windows NT,Linux,Mac  | 
22  | Surface Disposal  | Glare hard coating; Anti-Newton ring  | 
23  | Certificates  | CE, FCC, RoHS  | 
24  | Working environment  | Under sunlight,indoor and outdoor  | 
25  | Pen hitting life  | ≥10,000,000/point  | 
26  | Pen sliding Durability  | ≥500,000 times  | 
27  | Finger Touch life  | ≥35,000,000 times  | 
28  | Surface resistance  | 200Ω~900Ω  | 
29  | Isolation resistance  | ≥20MΩ @ DC 25V  | 
30  | Linearity  | ≤1.5%  | 
31  | X.Y resistance  | X:180Ω~480Ω Y:500Ω~1080Ω  | 
32  | Warranty  | 1 year  | 
No.  | Size  | Item NO.  | OD(mm)  | VA(mm)  | AA(mm)  | 
1  | 2”-22”  | Customized size  | |||
2  | 9.7”  | TP097W4H1  | 210.00*164.00  | 200.91*152.26  | 196.61*147.46  | 
3  | TP097W4L1  | 234.70*115.60  | 223.30*103.10  | 220.30*100.10  | |
4  | 10”  | TP100W4LN  | 224.50*169.50  | 211.00*160.50  | 206.00*155.50  | 
5  | 10.1”  | TP101W4L1  | 234.40*142.30  | 228.60*131.80  | 225.60*128.30  | 
6  | TP101W4N2  | 234.00*142.00  | 226.50*129.00  | 224.50*127.00  | |
7  | 10.2”  | TP102W4K  | 233.00*143.80  | 223.40*132.20  | 221.40*130.20  | 
8  | TP102W4L1  | 235.00*145.90  | 224.90*136.11  | 222.00*133.20  | |
9  | TP102W4N1  | 235.00*145.00  | 228.00*135.90  | 224.00*132.50  | |
10  | TP102W4N2  | 228.50*148.50  | 220.50*139.20  | 217.00*136.20  | |
11  | TP102W4N3  | 228.50*148.50  | 220.50*139.20  | 217.00*136.20  | |
12  | TP102W4N5  | 234.50*135.00  | 227.50*130.00  | 226.10*128.60  | |
13  | 10.4”  | TP104W4BZ  | 234.00*178.00  | 216.00*163.40  | 212.00*159.40  | 
14  | TP104W4H1  | 224.50*172.00  | 214.20*161.60  | 212.20*172.00  | |
15  | TP104W4H3  | 229.00*171.50  | 220.00*165.00  | 212.00*157.00  | |
16  | TP104W4L1  | 225.40*175.90  | 215.00*162.20  | 211.20*158.40  | |
17  | TP104W4L2  | 221.00*171.10  | 209.00*158.50  | 203.00*152.50  | |
18  | TP104W4N1  | 228.50*175.50  | 218.00*167.50  | 216.00*165.50  | |
19  | TP104W4N2  | 225.55*172.95  | 215.00*162.20  | 211.20*158.80  | |
20  | TP104W4N3  | 235.00*143.00  | 225.70*128.20  | 222.70*125.20  | |
21  | TP104W4N5  | 225.55*172.95  | 215.00*165.21  | 209.70*158.80  | |
22  | TP104W4N6  | 228.00*175.00  | 214.40*161.50  | 213.20*160.30  | |
23  | TP104W4N7  | 224.00*168.50  | 209.00*158.50  | 203.00*152.50  | |
24  | TP104W4N8  | 228.00*175.00  | 213.20*160.40  | 211.20*158.40  | |
25  | TP104W4N9  | 225.55*172.95  | 215.00*162.20  | 214.00*161.00  | |
26  | TP104W4N10  | 225.30*172.80  | 215.50*162.00  | 211.50*158.00  | |
27  | TP104W4N11  | 225.00*173.50  | 215.80*162.70  | 213.00*159.90  | |
28  | 10.5”  | TP105W4N1  | 227.60*174.40  | 213.10*174.40  | 210.10*157.10  | 
29  | 10.6”  | TP106W4N1  | 259.60*117.30  | 250.00*103.50  | 248.00*101.50  | 
30  | 11.4”  | TP114W4H1  | 244.50*186.50  | 236.00*177.50  | 173.50*231.00  | 
31  | 12.1”  | TP121W4BZ  | 266.00*203.20  | 253.50*191.50  | 248.00*186.00  | 
32  | TP121W4H2  | 271.00*206.00  | 254.00*192.00  | 248.00*186.00  | |
33  | TP121W4K  | 275.82*178.03  | 264.12*166.20  | 261.12*163.20  | |
34  | TP121W4N2  | 260.00*200.00  | 252.00*190.00  | 248.00*186.00  | |
35  | TP121W4N3  | 260.80*203.20  | 248.00*187.20  | 245.00*184.20  | |
36  | TP121W4N4  | 279.00*166.84  | 271.01*153.68  | 268.01*150.68  | |
37  | TP121W4N6  | 261.00*198.60  | 250.80*190.60  | 249.80*188.20  | |
38  | TP121W4N7  | 260.00*200.00  | 247.80*186.00  | 243.20*182.30  | |
39  | 12.2”  | TP122W4N1  | 275.50*178.00  | 264.00*167.50  | 262.00*164.50  | 
40  | 13”  | TP130W4N1  | 299.00*173.30  | 280.40*152.70  | 280.40*152.70  | 
41  | 13.3”  | TP133W4K  | 310.40*181.60  | 297.40*168.60  | 294.40*165.60  | 
42  | TP133W4L1  | 292.00*216.00  | 274.30*206.00  | 272.30*204.00  | |
43  | TP133W4N1  | 285.00*217.00  | 275.00*207.00  | 270.00*202.00  | |
44  | TP133W4N3  | 305.00*183.50  | 297.00*172.00  | 291.00*164.00  | |
45  | TP133W4N4  | 296.40*191.40  | 288.00*181.00  | 286.00*179.00  | |
46  | 14.1”  | TP141W4BZ  | 298.00*227.00  | 289.00*218.00  | 285.00*214.00  | 
47  | TP141W4K  | 319.50*203.20  | 307.00*193.10  | 303.74*189.84  | |
48  | TP141W4N3F  | 323.50*191.99  | 313.40*177.95  | 309.40*173.95  | |
49  | TP141W4N4  | 319.10*203.10  | 307.00*193.20  | 303.36*189.60  | |
50  | TP141W4N5  | 323.50*191.99  | 313.40*177.95  | 309.40*173.95  | |
51  | 15”  | TP150W4BD  | 322.00*247.00  | 310.50*236.00  | 302.00*226.00  | 
52  | TP150W4BZ  | 322.00*247.00  | 310.50*236.00  | 304.00*228.00  | |
53  | TP150W4K  | 346.20*217.00  | 331.20*207.00  | 327.20*203.00  | |
54  | TP150W4N1  | 320.30*243.40  | 309.00*233.00  | 306.00*230.00  | |
55  | TP150W4N2  | 324.50*248.70  | 308.10*232.10  | 306.10*230.10  | |
56  | TP150W4N3  | 322.00*247.00  | 308.10*232.10  | 306.10*230.10  | |
57  | TP150W4N4  | 322.00*247.00  | 310.50*236.00  | 304.00*228.00  | |
58  | 15.4”  | TP154W4K  | 344.00*222.00  | 335.00*210.70  | 331.20*207.00  | 
59  | TP154W4KN  | 344.00*222.00  | 335.00*210.70  | 331.20*207.00  | |
60  | 15.6”  | TP156W4K  | 363.80*215.90  | 347.30*196.60  | 344.30*193.60  | 
61  | TP156W4N2  | 359.00*209.20  | 344.00*194.00  | 341.008191.00  | |
62  | TP156W4N3  | 359.00*209.20  | 348.30*197.60  | 344.30*193.60  | |
63  | TP156W4N4  | 359.30*209.50  | 345.56*194.99  | 344.16*193.59  | |
64  | 17”  | TP170W4BZ  | 355.00*288.00  | 341.50*275.00  | 337.00*269.00  | 
65  | TP170W4K  | 382.20*239.50  | 367.20*229.50  | 363.20*225.50  | |
66  | TP170W4KN  | 381.50*243.00  | 371.00*232.50  | 367.60*229.10  | |
67  | 17.3”  | TP173W4K  | 397.50*232.00  | 385.50*218.00  | 383.50*216.00  | 
68  | TP173W4L1  | 397.70*232.40  | 384.98*217.77  | 382.98*215.77  | |
69  | TP173W4L2  | 396.00*230.00  | 387.00*219.00  | 382.00*214.00  | |
70  | TP173W4N2  | 397.80*232.50  | 386.10*219.00  | 381.60*214.50  | |
71  | 18.4”  | TP184W4K  | 421.20*244.90  | 412.00*232.50  | 409.00*229.50  | 
72  | 18.5”  | TP185W4K  | 424.00*243.00  | 410.00*231.00  | 406.00*227.00  | 
73  | TP185W4KN  | 429.37*253.60  | 413.39*234.00  | 409.79*230.40  | |
74  | TP185W4N2  | 429.37*253.60  | 413.39*234.00  | 409.79*230.40  | |
75  | 19”  | TP190W4BZ  | 396.00*323.00  | 377.00*304.00  | 375.00*300.00  | 
76  | TP190W4K  | 426.40*266.50  | 410.40*256.50  | 406.40*252.50  | |
77  | TP190W4KL  | 426.00*276.00  | 414.00*260.00  | 410.00*256.00  | |
78  | TP190W4KN  | 426.00*276.00  | 414.00*260.00  | 410.00*256.00  | |
79  | TP190W4N2  | 426.00*276.00  | 410.24*259.15  | 407.40*254.00  | |
80  | 19.5”  | TP195W4N1  | 452.00*263.00  | 435.00*243.06  | 430.00*238.00  | 
81  | 20”  | TP200W4BZ  | 430.00*322.00  | 413.00*311.00  | 408.00*306.00  | 
82  | 21.5”  | TP215W4K  | 490.00*285.00  | 480.00*270.00  | 476.00*266.00  | 
83  | TP215W4L1  | 495.00*292.00  | 479.00*271.30  | 476.00*268.00  | |
84  | 22”  | TP220W4  | 488.00*310.00  | 475.20*297.00  | 472.20*294.00  | 
85  | 4W-TP220W4H1  | 491.00*318.00  | 477.00*300.00  | 475.00*297.60  | |
86  | 4W-TP220W4N1  | 487.70*315.00  | 477.70*300.10  | 473.76*296.10  | |
87  | 22”-52”  | 4W Film/Film  | Customized FF-RTP  | 
Multitouch 4W resistive touch panel
Item No.  | 4W-M070001  | 
Type  | 4-wire resistive touch screen (Analogue type)  | 
Structure  | ITO Film / ITO Glass  | 
Outline Dimensions  | 167.1*92.8*1.2mm  | 
View Area  | 158*84.6mm  | 
Active Area  | 156.4*83.12mm .*64.4mm  | 
TP Size (inch, diagonal)  | 7”  | 
Connector  | FPC  | 
Input Method  | Pen or finger  | 
Input Force  | 80g~100g  | 
Operation Voltage  | 3V~5V  | 
Transmittance  | >78%  | 
Linearity  | ≦1.5%  | 
Operation Temperature  | -10℃~60℃  | 
Operation Humidity  | 20%~90%RH  | 
Storage Temperature  | -20℃~70℃  | 
Storage Humidity  | 20%~90%RH  | 
Hitting life  | 1,000,000 times  | 
Response Time  | <15ms  | 
ROHS, REACH, PTH, PAHs, NP  | |
No.  | Size  | Item NO.  | OD&thickness (mm)  | VA(mm)  | AA(mm)  | 
1  | 4.7”  | 4W-M047001  | 113*69*1  | 109*62  | 104.7*60  | 
2  | 4.9”  | 4W-M049001  | 113*65*1.5  | 109*59  | 108.4*58.4  | 
3  | 5.5”  | 4W-M055001  | 137.16*90.93*1.4  | 125.98*76.9  | 121.52*69.86  | 
4  | 7.0”  | 4W-M070001  | 167.1*92.8*1.2  | 158*84.60  | 156.4*83.12  | 
5  | 7.1”  | 4W-M071001  | 161.1*101.1*1.4  | 154.45*94.75  | 154.45*94.75  | 
6  | 8.5”  | 4W-M085001  | 182.7*142.65*1.4  | 173.8*131.2  | 171.8*129.2  | 
7  | 10.4”  | 4W-M104001  | 225.50*176.30* 2.13  | 214.23* 161.64  | 211.73* 159.12  | 
8  | 13.3”  | 4W-M133001  | 307.60*183.10*2.13  | 296.42*167.97  | 295.42*166.97  | 
9  | 18.5”  | 4W-M185001  | 430.37*254.60*2.13  | 413.20*233.80  | 411*231.60  | 
10  | 19”  | 4W-M190001  | 432.00*278.00*2.13  | 416.42*258.50  | 411.20*257.30  | 
11  | 20”  | 4W-M200001  | 462.80*272.00*2.13  | 445.80*252.20  | 443.80*250.20  | 
12  | 23”  | 4W-M230001  | 533.20*312*2.13  | 513.78*291.02  | 509.18*286.42  | 
13  | 23.6”  | 4W-M236001  | 544.80*320.5*2.13  | 523.50*295.50  | 522.50*294.50  | 


                                 
                             |