Cấu trúc hàn chắc.
Chất làm lạnh chảy ổn định.
Phù hợp với tiêu chuẩn HACCP và FDA
Ứng dụng cho công nghiệp thực phẩm
| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
| Categories | Plate Ice Machine |
|---|---|
| Place of Origin: | Jiangsu, China |
| Brand Name: | Focusun |
| Price: | $13,000.00/sets 1-1 sets |
| Applicable Industries: | Hotels, Building Material Shops, Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory, Restaurant, Food Shop, Food & Beverage Shops, Other, Advertising Company |
| Condition: | New |
| Ice Shape: | Plate ice |
| Voltage: | 380V |
| Power: | 12Kw |
| Dimension(L*W*H): | 2200*1600*2000mm |
| Weight: | 1200 KG |
| Warranty: | 1 Year |
| Key Selling Points: | Automatic |
| Ice storage capacity: | 2000kg |
| Machinery Test Report: | Provided |
| Core Components: | Motor, Other, Bearing, Pump, Engine, PLC |
| Compressor brand: | Bitzer |
| Application: | Industrial |
| loai da: | da tam |
| cong suat: | 380W |
| chat lieu: | SUS304 |
| trong luong may: | 1200kg |
| kich thuoc may: | 2200*1600*2000mm |
| thuong hieu: | Focusun |
| chat lam lanh: | R22/R404A |
| phuong thuc lam lanh: | gio |
| thuong hieu may nen: | Bitzer |
| ung dung: | bao quan thuc pham |
| MOQ: | 1pc |
| Company Info. |
| Focusun Refrigeration Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |




Tham số kĩ thuật | ||||||
Hạng mục | Đơn vị | Tham số kĩ thuật | ||||
Nguồn điện | điện áp/ áp suất/ tần số | 380V/3P/50Hz | ||||
Chất làm lạnh | R22/R404A | |||||
Sản lượng đá | Kg/day | 2000 | ||||
Nhiệt độ | Nhiệt độ môi trường | °C | 35 | |||
Nhiệt độ nước cấp | °C | 20 | ||||
Công suất vận hành | Công suất vận hành của cơ cấu nghiền đá | 0.55 | ||||
Công suất vận hành máy bơm giải nhiệt | Kw | 0.55 | ||||
Bơm nước ấm | Kw | 0.37 | ||||
Công suất vận hành tổng | Kw | 9.92 | ||||
Công suất lắp đặt tổng | Kw | 12 | ||||
Máy nén | Thương hiệu | Bitzer | ||||
Sản lượng đá | Kw | 14.38 | ||||
Công suất vận hành | Kw | 7.56 | ||||
Máy nén | Kw/Kw | 1.88 | ||||
Mã lực | Hp | 10 | ||||
Máy làm mát | Công suất quạt | Kw | 0.8 | |||
Phương thức làm mát | Gió | |||||
Phương thức lắp đặt | Lắp đặt bên trong | |||||
Kích thước ngoại hình | Kích thước ngoài máy đá ống | (长*宽*高) mm D*R*C | 2200*1600*2000 | |||
Kích thước ngoại hình máy làm mát | (长*宽*高) mm D*R*C | _ _ | ||||
Kích thước ống nước cấp vào máy làm đá | 4分(1/2") | |||||
Trọng lượng đầu máy | Trọng lượng vận hành máy đá viên | Kg | 1200 | |||
Trọng lượng vận hành thiết bị làm mát | Kg | _ _ | ||||
Yêu cầu áp lực cấp nước | Bar | 1 | ||||


|