| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com | 
              
  | 
      
| Categories | Weichai Engines For Construction Machinery | 
|---|---|
| Place of Origin: | China | 
| Brand Name: | Weichai | 
| MOQ: | 1piece | 
| Price: | USD+100-100000+1 piece | 
| Packaging Details: | Unpacked or in wooden cases for export according to the products | 
| Delivery Time: | 7-30days | 
| Payment Terms: | L/C ,D/P , T/T ,Western Union ,MoneyGram ,Paypal | 
| Supply Ability: | 100 pieces per 30days | 
| Name: | Construction Machinery Weichai Engines | 
| Feature: | Energy saving, low fuel consumption | 
| Key selling points: | High reliability | 
| Application: | Construction Machinery | 
| Emission standards: | Euro V And Euro VI | 
| Used for: | Loader | 
| Company Info. | 
| NEW RAY EBIZ TECH CORP | 
| Verified Supplier | 
| View Contact Details | 
| Product List | 

Product portfolio
| Model | Displacement (L)  | Number of valves per cylinde | Rated power/speed (kW/rpm)  | Maximum torque/speed (N.m/rpm)  | Technical route | Applicable model | 
| WP12G250E305 | 11.596  | 4  | 183/1800 | 1260/1000-1300 | CR | 230Ps bulldozers | 
| WP12G265E304A | 11.596  | 4  | 195/1900 | 1325/1200-1400 | CR | 240Ps bulldozers | 
| WP12G290E301 | 11.596  | 4  | 216/2200 | 1350/1300-1500 | CR | 7T loaders | 
| WP12G310E302 | 11.596  | 4  | 226/2100 | 1450/1300-1500 | CR | 7T loaders | 
| WP12G310E320 | 11.596  | 4 | 226/2000 | 1600/1300-1500 | CR | 7T loaders | 
| WP12G336E350 | 11.596  | 4 | 247/2200 | 1400/1400-1600 | CR | 33-36T rollers | 
| WP12G340E311 | 11.596  | 4 | 250/2100 | 1800/1300-1500 | CR | 8T loaders | 
| WP12G360E310 | 11.596  | 4 | 265/2100 | 1800/1300-1500 | CR | 9T loaders | 
| WP12G375E350 | 11.596  | 4 | 276/2200 | 1550/1400-1600 | CR | 33–36T rollers | 
| WP12G380E310 | 11.596  | 4 | 280/2100 | 1650/1200-1600 | CR | 40T wide-body dumpers | 
| WP12G430E310 | 11.596  | 4 | 316/2100 | 1870/1200-1600 | CR | 50T wide-body dumpers | 
| WP12G460E300 | 11.596  | 4 | 338/1900 | 2110/1000-1400 | CR | 400–500T crawler cranes | 
| WP12G460E310 | 11.596  | 4 | 338/2100 | 2000/1200-1600 | CR | 50T wide-body dumpers | 
| WP12.375E50 | 11.596  | 4 | 276/1900 | 1800/1000-1400 | CR+SCR | 80T truck cranes | 
| WP12.430E50 | 11.596  | 4 | 316/1900 | 2060/1000-1400 | CR+SCR | 90–100T truck cranes | 
| WP12.460E50 | 11.596  | 4 | 338/1900 | 2110/1000-1400 | CR+SCR | 130T truck cranes | 
| WP12.460E62 | 11.596  | 4 | 338/1900 | 2200/1000-1400 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 130T truck cranes | 
Product advantages
Reliable
Environmental adaptability
                                 
                             |