| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
| Categories | Hydraulic Crawler Excavator |
|---|---|
| Brand Name: | CIVL |
| Model Number: | CIVL |
| Certification: | ISO,CCC |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 1 |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 1000 Unit/Units per Month |
| Delivery Time: | Within 35 days |
| Packaging Details: | In nude |
| Bucket capacity: | 0.9-1.0CBM |
| Moving Type: | Crawler Excavator |
| Maximum Digging Depth: | 6680mm |
| Operating Weight: | 21900kg |
XCMG XE215C 21.5ton hydraulic Crawler Excavator hydraulic price for sale

| Model | Parameters | |
| Engine | Model | ISUZU CC-6BG1TRP |
| Equipped | Electronic fuel injection | |
| Four strokes | ||
| Water cooling | ||
| Turbo-charging | ||
| Air to air intercooler | ||
| No. of cylinders | 6 | |
| Output power | 128.5/2100 kW/rpm | |
| Torque/speed | 637/1800 N.m/rpm | |
| Displacement | 6.494 L | |
| Operation Weight | 21900 kg | |
| Bucket Capacity | 0.9—1.0 m ³ | |
| Main performance | Travel speed(H/L) | 5.5/3.3 km/h |
| Rotating speed | 13.3 r/min | |
| Gradeability | ≤35° | |
| Ground pressure | 47.2 kPa | |
| Bucket digging force | 149 kN | |
| Arm digging force | 111 kN | |
| Maximum traction | 184 kN | |
| Hydraulic system | Main pump | 2 plunger pumps |
| Rated flow of main pump | 2×209 L/min | |
| Pressure of prime valve | 34.3/37.0 Mpa | |
| Pressure of travel system | 34.3 Mpa | |
| Pressure of swing system | 28 Mpa | |
| Pressure of pilot system | 3.9 Mpa | |
| Oil capacity | Fuel tank capacity | 400 L |
| Hydraulic tank capacity | 220 L | |
| Engine oil capacity | 25 L | |
| Appearance size | Overall dimensions(L*W*H) | 9625×2990×3100 mm |
| Width of platform | 2830 mm | |
| Length of crawler | 4225 mm | |
| Overall width of chassis | 2990 mm | |
| Width of chassis | 600 mm | |
| Track length on ground | 3462 mm | |
| Crawler gauge | 2390 mm | |
| Clearance under counterweight | 1050 mm | |
| Min. ground clearance | 485 mm | |
| Min. tail swing radius | 2890 mm | |
| Working scope | Max. digging height | 9620 mm |
| Max. dumping height | 6780 mm | |
| Max. digging depth | 6680 mm | |
| Excavation depth of 8 feet level | 6500 mm | |
| Max. vertical wall digging depth | 5715 mm | |
| Max. digging reach | 9940 mm | |
| Min. swing radius | 3530 mm | |
| Standard | Boom length | 1680 mm |
| Arm length | 2910 mm | |
| Bucket Capacity | 1.0 m ³ | |
| Optional | Arm length | 5680 mm |
| Bucket Capacity | 1.0 Earth working bucket | |
| 0.9 Rock bucket | ||









Below picture for you reference



|