| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
| Categories | Copper Brass Metals |
|---|---|
| Brand Name: | Antai |
| Model Number: | C2680 C2600 C2800 |
| Certification: | SGS |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 1 TON |
| Price: | Negotiable |
| Payment Terms: | T/T , Western union, L/C, MoneyGram |
| Supply Ability: | 5000 Ton Per Month |
| Delivery Time: | 10 days |
| Packaging Details: | Standard export packaging |
| Shape:: | Coil |
| Material:: | Brass |
| Cu (Min):: | 99.5% |
| Length:: | Customerized |
| Application:: | Electricity, Machinery, Building, Cable |
| Width:: | 10-2500mm |
| Alloy Or Not:: | Non-Alloy |
| Processing Service:: | Bending, Welding, Decoiling, Cutting, Punching |
| Package:: | Standard Seaworthy Package |
| Price Term:: | CIF CFR FOB Ex-Work |
Manufacturer Strip Coil ASTM B122 Cnc Machining H70 C2680 C2600 C2800 Brass Custom Copper Strip Brass Strip Copper Coil
| Standard | ASTM, AISI, JIS, DIN, GB, EN |
| Grade | C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800, C10910,C10920,C10930, C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200, C12300,C12500,C14200, C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200, C21000,C23000,C26000, C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44300, C44400,C44500,C60800, C63020,C65500,C68700,C70400, C70620,C71000,C71500, C71520,C71640,C72200 T1,T2,T3,TU1,TU0,TU2,TP1,TP2,TAg0.1, H59,62,H65,H68,H70,H80,H85,H90,H96,C2100,C2200,C2300, C2400,C2600,C2680,C2720, C2800,C3560,C3601,C3713,C3771,C3561,C3710 |
| Shape | Flat plate |
| Temper | O-H112; T3-T8; T351-T851 |
| Size | thickness 0.1mm~3mm; Width 30-1000mm |
| Surface | Mill finish, polished, anodizing, brushing, sand blasting, powder coating,etc |
| Payment terms | T/T,L/C,western union, Paypal |
| Price terms | CFR,FOB,CIF,Ex-work,CNF |
| Alloy | chemical composition | ||||||
| QB | GB/JIS/UNS | Cu | Pb | Zn | Fe | Sn | Total Impurity |
| C2501 | JIS C3501 | 60.0-64.0 | 0.7-1.7 | REM | <=0.2 | Fe+Sn<=0.4 | - |
| C3601 | JIS C3601 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | REM | <=0.3 | Fe+Sn<=0.5 | - |
| C3602 | JIS C3602 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | REM | <=0.5 | Fe+Sn<=1.2 | - |
| C3603 | JIS C3603 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | REM | <=0.35 | Fe+Sn<=0.6 | - |
| C3604 | JIS C3604 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | REM | <=0.5 | Fe+Sn<=1.2 | - |
| C3605 | JIS C3605 | 56.0-60.0 | 1.8-3.7 | REM | <=0.5 | Fe+Sn<=1.2 | - |
| C3771 | JIS C3771 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | REM | Fe+Sn<=1.0 | - | |
| 360 | ASTM C36000 | 60.0-63.0 | 2.5-3.7 | REM | <=0.35 | others | |
| H62 | H62/JIS C2800 | 60.5-63.5 | <=0.08 | REM | <=0.15 | - | <=0.5 |
| H65 | H65/JIS C2680 | 63.5-68.0 | <=0.03 | REM | <=0.1 | - | <=0.3 |
| H68 | H68/JIS C2600 | 67.0-70.0 | <=0.03 | REM | <=0.1 | - | <=0.3 |
| H63 | H63 | 62.0-65.0 | <=0.08 | REM | <=0.15 | - | <=0.5 |
| H90 | H90 | 88.0-91.0 | <=0.03 | REM | <=0.1 | - | <=0.2 |
| H96 | H96 | 95.0-97.0 | <=0.03 | REM | <=0.1 | - | <=0.2 |
| H62F | H62F | 60.0-63.0 | 0.5-1.2 | REM | <=0.2 | - | <=0.75 |
| HPb59-1 | HPb59-1 | 57.0-60.0 | 0.8-1.9 | REM | <=0.5 | - | <=1.0 |
| HPb58-2 | - | 57.0-59.0 | 1.5-2.5 | REM | <=0.5 | - | <=1.0 |


|