| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
| Categories | Industrial Air Spring |
|---|---|
| Brand Name: | GUOMAT |
| Model Number: | 6''X2 |
| Certification: | ISO/TS16949:2009 |
| Place of Origin: | GuangDong, China |
| MOQ: | 6pcs |
| Price: | $69.9-99.9/pc |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C |
| Supply Ability: | 1000pcs/week |
| Delivery Time: | 2-8 work days |
| Packaging Details: | Strong Carton Box Or As Customers Need |
| Product Name: | Air Spring |
| Warranty: | 12 Months |
| Material: | Rubber + Steel |
| MOQ: | 10 Pieces |
| Air Hole: | G1/2 |
| Convolutions: | 2 |
| Strokes: | 115mm |
| NORGREN: | PM/31062 |
| Company Info. |
| GUANGZHOU GUOMAT AIR SPRING CO. , LTD |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
FD 76-14 DI Contitech Double Convolution Air Actuator PM/31062
NORGREN 6''X2 Air Spring
Air Spring Cross Reference
Firestone W01R584070
Firestone W01 R58 4070
Firestone W01-R58-4070
Firestone WO1R584070
Firestone WO1 R58 4070
Firestone WO1-R58-4070
Contitech FD76-14
Contitech FD 76-14
Contitech FD76-14 DI
Contitech FD 76-14 DI
Norgren PM/31062 ; PM31062 ; PM 31062
Dunlop SP2917 ; SP 2917 ; 6X2 ; 6''X2
Parker 9109001A
FIRESTONE | DUNLOP PNEURIDE | DUNLOP | CONTITECH | NORGREN | PARKER |
W01R584070 | 6''X2 | SP2917 | FD 76-14 DI | PM/31062 | 9109001A |
PM31062 Air Spring Assembly Technical Data
Model: PM/31062
Air Hole: G1/2
Nominal Ø(inch) xconvolutions: 6X2
Strokes(mm): 80mm
Installation min.Height(mm): 80mm
Installation max.Height(mm): 195mm
Medium:Compressed air, non-lubricated
Operation: Single acting
Operating pressure: 8 bar maximum
Operating temperature: -40°C to + 70°C
Safety Note
These actuators must not be pressurised when unrestrained.
For exact calculation for compact air bellows please contact our
Technical Service
Contitech Convoluted Type Industrial Air Spring
| Contitech P/N | Air Fitting | Threaded Hole/Screw | Stroke | Type |
| FS 22-3 DI CR | G1/4 | M6 | 50mm-70mm | Single Convoluted |
| FS 44-5 DI CR | G3/8 | M6 | 50mm-90mm | Single Convoluted |
| FS 76-7 DI CR | G1/2 | M8 | 55mm-110mm | Single Convoluted |
| FS 76-7 DS CR | G1/2 | M10 | 50mm-105mm | Single Convoluted |
| FS 138-8 DS | G1/2 | M10 | 50mm-130mm | Single Convoluted |
| FS 210-10 DS | G1/2 | M10 | 50mm-150mm | Single Convoluted |
| FS 412-10 DS | G1/2 | M10 | 50mm-150mm | Single Convoluted |
| FS 614-13 DS | G1/2 | M10 | 50mm-175mm | Single Convoluted |
| FS 816-15 DS | G1/2 | M10 | 50mm-190mm | Single Convoluted |
| FD 22-4 DI CR | G1/4 | M6 | 65mm-110mm | Double Convoluted |
| FD 44-10 | G3/8 | M6 | 65mm-150mm | Double Convoluted |
| FD 76-14 DI CR | G1/2 | M8 | 80mm-195mm | Double Convoluted |
| FD 76-14 DS CR | G1/2 | M10 | 75mm-190mm | Double Convoluted |
| FD 138-18 DS | G1/2 | M10 | 75mm-250mm | Double Convoluted |
| FD 209-21 DS | G1/2 | M10 | 75mm-280mm | Double Convoluted |
| FD 210-22 DS | G1/2 | M10 | 75mm-300mm | Double Convoluted |
| FD 412-18 DS | G1/2 | M10 | 75mm-300mm | Double Convoluted |
| FD 614-26 DS | G1/2 | M10 | 75mm-340mm | Double Convoluted |
| FD 816-30 DS | G1/2 | M10 | 75mm-390mm | Double Convoluted |
| FT 22-6 DI CR | G1/4 | M6 | 80mm-140mm | Triple Convoluted |
| FT 44-15 DI CR | G3/8 | M6 | 90mm-200mm | Triple Convoluted |
| FT 76-20 DI CR | G1/2 | M8 | 100mm-290mm | Triple Convoluted |
| FT 76-20 DS CR | G1/2 | M10 | 95mm-285mm | Triple Convoluted |
| FT 138-26 DS | G1/2 | M10 | 100mm-350mm | Triple Convoluted |
| FT 210-32 DS | G1/2 | M10 | 100mm-430mm | Triple Convoluted |
| FT 412-32 DS | G1/2 | M10 | 100mm-430mm | Triple Convoluted |
| FT 614-36 DS | G1/2 | M10 | 100mm-480mm | Triple Convoluted |
| FT 816-40 DS | G1/2 | M10 | 120mm-550mm | Triple Convoluted |


|