| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
| Categories | Pure Sino Inverter |
|---|---|
| Place of Origin: | Zhejiang, China |
| Brand Name: | customized |
| Model Number: | CSP500-12/24V-2 |
| Input Voltage: | 12Vdc/24Vdc |
| Output Voltage: | 110VAC or 220VAC |
| Output Frequency: | 50Hz/60Hz |
| Output Type: | DUAL |
| Size: | 232*150*78mm(LxWxH) |
| Type: | DC/AC Inverters |
| Inverter Efficiency: | 94.2% |
| Certificate: | CE Rohs |
| Warranty: | 2 Years |
| Weight: | 3kg |
| Product name: | Solar Power Inverter |
| Color: | Brown |
| Inverter type: | Off-grid Solar Power Inverter |
| Efficiency: | 94% |
| Frequency: | 50/60HZ |
| Wave form: | THD<3%(Linear Load) |
| Protection function: | Over load, Short Circut, Battery low/over voltage, Over temperature |
| Output waveform: | Pure Sine Wave Output |
| Cooling way: | Intelligent cooling fan |
| Soft start: | Yes |
| Packaging Details: | 1.Strong Strandard Export Package,Meet The Long-Distance Transportation |
| Port: | Ningbo or Shanghai |
| Supply Ability: | 5000 Piece/Pieces per Month |
| MOQ: | 10 pieces |
| Price: | $60.00 - $70.00/pieces |
| Company Info. |
| YUEQING RENHE ELECTRIC CO., LTD. |
| View Contact Details |
| Product List |

| Specifications | ||||||
| Model | CSP500-12/24V-2 | |||||
| Rated Power | 500W | |||||
| Surge Power | 1000W | |||||
| Input Voltage | 12V/24VDC automatic recognition | |||||
| Output Voltage | 110VAC±5% | 220VAC±5% | ||||
| USB Port | 5V 1000MA | |||||
| Frequency | 50HZ±3 or 60HZ±3 | |||||
| Output Waveform | Pure sine wave | |||||
| Soft Start | YES | |||||
| THD/AC Regulation | THD<3%(Linear Load) | |||||
| Output Effciency | 94.2% MAX | |||||
| No Load Current) | 0.08A | 0.04A | ||||
| DC Voltage Range | 10V-15V | 20V-31V | ||||
| Low Voltage Alarm | 10.5±0.5V | 21±0.5V | ||||
| low Voltage Shut Down | 10±0.5V | 20±0.5V | ||||
| Low Voltage Recovery | 12.5±0.5V | 24±0.5V | ||||
| Over Voltage Shut Down | 15±0.5V | 31±0.5V | ||||
| Over Voltage Recovery | 14.7±0.5V | 29±0.5V | ||||
| Cooling Way | Intelligent Cooling Fan | |||||
| Protection | Battery Low Voltage & Over Voltage, Over Load, Over Temperature, Short Circuit | |||||
| Working Temperature | (-10℃+60℃ Civil class,-25℃+60℃ technical grade,-40℃+70℃ army grade) | |||||
| Storage Temperature | (-40℃ - 70℃) | |||||
| Humidity | 90% MAX,Non-condensing | |||||
| Warranty | 2 Years | |||||
| Net Dimension | 232*150*78mm(LxWxH) | |||||
| Package Dimension | 265*215*140mm(LxWxH) | |||||
| N.W./Unit/G.W./Unit | 2.2kg/2.4Kg | |||||
| Ctn | 10PCS | |||||
| Meas./Ctn | 760*450*480mm(LxWxH) | |||||
| G.W./Ctn | 24.5kg | |||||









|