| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
| Categories | Solar LED Street Lights |
|---|---|
| Brand Name: | BISPARK |
| Model Number: | SOLAR |
| Certification: | CE RoHS |
| Place of Origin: | Guangdong,China |
| MOQ: | negotiation |
| Price: | 45-388USD |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, D/A, D/P PayPal, MoneyGram |
| Supply Ability: | 20000 PCS per Month |
| Delivery Time: | 7-9 days for 1000pcs |
| Packaging Details: | 1PC/Carton |
| Chip: | Lumileds SMD5050 |
| Material: | Die-casting Aluminum |
| Power: | 40w 60w 80w 100w 120w |
| CCT: | 2700-6500K |
| IP Rate: | IP67 |
| Others: | OEM/ODM |
| Company Info. |
| BISPARK GROUP LIMITED |
| View Contact Details |
| Product List |
PM Solar LED Street Light
| Model | Specifications | |
| PM-40W | Materials | Aluminium Alloy |
| Solar panel | 51W Mono PV module | |
| LED source | 180-200LM/W 60*1pcs | |
| CCT | 6000-7000K | |
| Beam angle | 160×70° | |
| LiFePO4 battery | 12.8V27AH | |
| Working Model | Time/Sensor/Time+Sensor | |
| Discharge time | 12 hours per day and 3 rainy days | |
| Lamp Size | 804*371*145mm | |
| Packing Carton Size | 890*460*220mm | |
| Installation recommendations | Matching Lamp Pole Top Size:80mm Mounting height:5-6M Distance between each lamp:20-25M | |
| PM-60W | Materials | Aluminium Alloy |
| Solar panel | 64W Mono PV module | |
| LED source | 180-200LM/W 60*2pcs | |
| CCT | 6000-7000K | |
| Beam angle | 160×70° | |
| LiFePO4 battery | 12.8V32AH | |
| Working Model | Time/Sensor/Time+Sensor | |
| Discharge time | 12 hours per day and 3 rainy days | |
| Lamp Size | 926*371*145mm | |
| Packing Carton Size | 1010*460*220mm | |
| Installation recommendations | Matching Lamp Pole Top Size:80mm Mounting height:6-7M Distance between each lamp:20-25M | |
| PM-80W | Materials | Aluminium Alloy |
| Solar panel | 85W Mono PV module | |
| LED source | 180-200LM/W 60*3pcs | |
| CCT | 6000-7000K | |
| Beam angle | 160×70° | |
| LiFePO4 battery | 12.8V42AH | |
| Working Model | Time/Sensor/Time+Sensor | |
| Discharge time | 12 hours per day and 3 rainy days | |
| Lamp Size | 1166*371*145mm | |
| Packing Carton Size | 1250*460*220mm | |
| Installation recommendations | Matching Lamp Pole Top Size:80mm Mounting height:7-8M Distance between each lamp:20-30M | |
| PM-100W | Materials | Aluminium Alloy |
| Solar panel | 107W Mono PV module | |
| LED source | 180-200LM/W 60*4pcs | |
| CCT | 6000-7000K | |
| Beam angle | 160×70° | |
| LiFePO4 battery | 12.8V57AH | |
| Working Model | Time/Sensor/Time+Sensor | |
| Discharge time | 12 hours per day and 3 rainy days | |
| Lamp Size | 1346*371*145mm | |
| Packing Carton Size | 1430*460*220mm | |
| Installation recommendations | Matching Lamp Pole Top Size:80mm Mounting height:8-9M Distance between each lamp:20-30M | |
| PM-120W | Materials | Aluminium Alloy |
| Solar panel | 122W Mono PV module | |
| LED source | 180-200LM/W 60*6pcs | |
| CCT | 6000-7000K | |
| Beam angle | 160×70° | |
| LiFePO4 battery | 12.8V60AH | |
| Working Model | Time/Sensor/Time+Sensor | |
| Discharge time | 12 hours per day and 3 rainy days | |
| Lamp Size | 1526*371*145mm | |
| Packing Carton Size | 1610*460*220mm | |
| Installation recommendations | Matching Lamp Pole Top Size:80mm Mounting height:9-10M Distance between each lamp:20-30M | |





|