| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
| Categories | Hybrid Stepper Motor |
|---|---|
| Brand Name: | JSS-MOTOR |
| Model Number: | 57HS76-3004 |
| Certification: | CE, RoHS, ISO9001 |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 1PCS |
| Price: | negotable |
| Payment Terms: | T/T, Western Union,credit card, paypal |
| Supply Ability: | 50000pcs/month |
| Delivery Time: | 1-15days |
| Packaging Details: | cartons |
| name: | hybrid stepper motor |
| phase NO.: | 2 |
| step angle: | 1.8° |
| phase current: | 3A |
| phase voltage: | 2.7VDC |
| phase resistance: | 0.9Ω |
| phase inductance: | 3.5mH |
| holding torque: | 20kg.cm |
| motor length: | 76mm |
| lead wires: | 4 |
| weight: | 1kg |
nema 23 hybrid stepper motor 2-phase bipolar with high torque for CNC machine
NEMA 23 2-phase 1.8° hybrid stepper motor
Specification:
| Step Angel | 1.8° |
| Temperature Rise | 80℃ |
| Ambient Temperature | -20℃ Max ~ +50℃ |
| Isulation Resistence | 100MΩ min., 500VDC |
| Dielectric Strength | 500VAC for 1 minute |
| Shaft Radial Play | 0.02 Max (450g-load) |
| Shaft Axial Play | 0.08 Max (450g-load) |
| Max. Radial Force | 75N (20mm from the flange) |
| Max. Axial Force | 15N |
Electrical Specifications:
| Model No | Step Angle(°) | Rated Voltage(V) | Rated Current (A) | Phase Resistance(Ω) | Phase Inductance (mH) | Holding Torque (Kg.cm) | Detent Torque (g.cm Max) | Rotor Inertia (g.cm²) | Motor Length (mm) | Leads No. | Motor Weight(Kg) |
| 57HS41-1004 | 1.8 | 5.4 | 1 | 5.4 | 9.5 | 5.5 | 210 | 120 | 41 | 4 | 0.45 |
| 57HS41-2004 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | 2.2 | 5 | 210 | 120 | 41 | 4 | 0.45 |
| 57HS41-2804 | 1.8 | 2.24 | 2.8 | 0.8 | 1.4 | 5.5 | 210 | 120 | 41 | 4 | 0.45 |
| 57HS51-1504 | 1.8 | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 3.8 | 8.2 | 360 | 275 | 51 | 4 | 0.65 |
| 57HS51-2004 | 1.8 | 2.4 | 2 | 1.2 | 3 | 9 | 360 | 275 | 51 | 4 | 0.65 |
| 57HS51-2006 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | 1.6 | 7 | 360 | 275 | 51 | 6 | 0.65 |
| 57HS56-1504 | 1.8 | 5.7 | 1.5 | 3.8 | 12 | 13.5 | 400 | 300 | 56 | 4 | 0.7 |
| 57HS56-2804 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 1 | 3 | 12.6 | 400 | 300 | 56 | 4 | 0.7 |
| 57HS56-3004 | 1.8 | 2.85 | 3 | 0.95 | 2.8 | 12 | 400 | 300 | 56 | 4 | 0.7 |
| 57HS56-2006 | 1.8 | 3.6 | 2 | 1.8 | 2.8 | 9 | 400 | 300 | 56 | 6 | 0.7 |
| 57HS64-3004 | 1.8 | 3.9 | 3 | 1.3 | 2.2 | 15 | 500 | 380 | 64 | 4 | 0.8 |
| 57HS76-2004 | 1.8 | 8.6 | 2 | 4.3 | 16.2 | 24 | 680 | 480 | 76 | 4 | 1 |
| 57HS76-2006 | 1.8 | 4.4 | 2 | 2.2 | 3.6 | 13 | 680 | 480 | 76 | 6 | 1 |
| 57HS76-2804 | 1.8 | 3.08 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 19 | 680 | 480 | 76 | 4 | 1 |
| 57HS76-3004 | 1.8 | 2.7 | 3 | 0.9 | 3.5 | 20 | 680 | 480 | 76 | 4 | 1 |
| 57HS76-4004 | 1.8 | 2.4 | 4 | 0.6 | 2.2 | 20 | 680 | 480 | 76 | 4 | 1 |
| 57HS82-3004 | 1.8 | 4.2 | 3 | 1.4 | 5 | 22 | 700 | 510 | 82 | 4 | 1.2 |
| 57HS82-4004 | 1.8 | 3 | 4 | 0.75 | 3.5 | 20 | 700 | 510 | 82 | 4 | 1.2 |
| 57HS100-3004 | 1.8 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25 | 1000 | 680 | 100 | 4 | 1.4 |
| 57HS112-3004 | 1.8 | 3.9 | 3 | 1.3 | 6.5 | 30 | 1200 | 800 | 112 | 4 | 1.7 |
| 57HS112-3504 | 1.8 | 2.45 | 3.5 | 0.7 | 3 | 28 | 1200 | 800 | 112 | 4 | 1.7 |
| 57HS112-4004 | 1.8 | 3.6 | 4 | 0.9 | 4 | 30 | 1200 | 800 | 112 | 4 | 1.7 |
Dimensions:

Applications:

|