| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com | 
 | 
| Categories | Solar Hybrid Inverter | 
|---|---|
| Brand Name: | Hochiry | 
| MOQ: | 10PCS | 
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Certification: | TUV | 
| Place of Origin: | CHINA | 
| Product name: | OFF Grid Off Grid Hybrid MPPT Solar Inverter | 
| Output Current:: | 230/180~277V, According to Loads | 
| Output Frequency 50HZ/60HZ: | 50HZ/60HZ, 50HZ/60HZ | 
| Input Voltage: | 24/48VDC/230VAC | 
| Output Voltage: | 230VAC | 
| Controller type:: | MPPT | 
| Efficiency: | 99% | 
5KW on grid Smart String solar inverter MPPT High Efficiency for solar PV system solar inverter
Features
(1)The core technology from Germany.
(2)Software optimization for the power grid with much wider
adaptability.
(3)Global integrated monitoring and management, supporting all
kinds of portable mobile devices,HMI is optional.
(4)Wide voltage range, low starting voltage , higher conversion
efficiency.
(5)Designed with latest thermal simulation technology for longer
sevice life.
| Model | MG750TL | MG1K1TL | MG1K5TL | MG2KTL | MG3KTL | MG3KTL-2M | 
| Input (DC) | ||||||
| Max DC Input power (W) | 900 | 1200 | 1700 | 2200 | 3300 | 3300 | 
| Max DC Voltage (V) | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
| Starting voltage(V)//minimum working voltage(V) | 65/50 | 80/60 | 100/80 | 120/100 | ||
| MPPT Operating Voltage Range (V) | 60-350 | 80-400 | 100-410 | 100-410 | 120-450 | 120-550 | 
| Number of MPPT/String Per MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | ||
| Rated input current(A) | 8 | 9 | 10.5 | 14 | 18 | 10*2 | 
| Max. DC Current(A) Per MPPT | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 12 | 
| DC Switch | Optional | |||||
| Output (AC) | ||||||
| Rated Power (W) | 750 | 1100 | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 
| Max. AC Output Current(A) | 4.4 | 4.5 | 6.5 | 9 | 13 | 14 | 
| AC Voltage Range | 230/180~277Vac | |||||
| According to VDE-AR-N4105,G83/2, C10/11,TF3.2.1,AS4777/3100 | ||||||
| Grid Frequency | 50Hz(44~55Hz) / 60Hz(54~65Hz) | |||||
| According to VDE-AR-N4105,G83/2,C10/11,TF3.2.1,AS4777/3100 | ||||||
| Power Factor | ≥0.99(Adjustable) | |||||
| THD | < 3% (At Rated Power) | |||||
| AC Connection | Single- phase(L,N,PE) | |||||
| System | ||||||
| Cooling | Natural Cooling | |||||
| Max. Efficiency | 96.8% | 96.90% | 97.20% | 97.20% | 97.3% | 97.9% | 
| Euro-efficiency | 95.95% | 96.00% | 96.10% | 96.10% | 96.5% | 96.8% | 
| MPPT Efficiency | 99% | |||||
| Protection Degree | IP65 | |||||
| Consumption at night | <1W | |||||
| Isolation mode | Tansformerless | |||||
| Operating temperature | -25℃~+60℃(derate after 45℃) | |||||
| Relative Humidity | 0~95%, no condensation | |||||
| Protection | Over voltage protect ;DC insulation monitoring; DC Over current
Protection; Grounding fault monitoring; Grid protection; island protection; Overheating protection ; Overvoltage and short circuit protection etc. | |||||
| Display/And communication | ||||||
| Display | LED Display(standard)/LCD(Optional) | |||||
| System language | English ,Chinese,German,Dutch | |||||
| Communication mode | RS485(standard); WIFI,Ethernet(optional) | |||||
| Mechanical Parameters | ||||||
| Dimension (H x W x D mm) | 350x320x135 | 380x320x135 | 420x360x160 | |||
| Weight (kg) | ≤10.5 | ≤13 | ≤15 | |||
| Installation | Wall mounting | |||||
| Others | ||||||
| DC Terminal | MC4 | |||||
| Certifications | VDE-AR-N4105,G83/2,C10/11,TF3.2.1,AS4777/3100, | |||||
| EN61000-6-1:4,EN61000-3-2:3,EN61000-11:12;IEC 62109-1:2010 | ||||||
|   | 
 Complete 2kw Solar PV Panel Solar Hybrid Power System Ground Mounting
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Complete 2kw Solar PV Panel Solar Hybrid Power System Ground Mounting
                                                    
                        
                     3KVA Off Grid Solar Hybrid Inverter 3kw 90-93% Efficiency Overload Protection
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            3KVA Off Grid Solar Hybrid Inverter 3kw 90-93% Efficiency Overload Protection
                                                    
                        
                     2400W MPPT On Off Grid Solar Hybrid Inverter 3KVA 24v 48v
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            2400W MPPT On Off Grid Solar Hybrid Inverter 3KVA 24v 48v
                                                    
                        
                     Off Grid MPPT Solar Hybrid Inverter 5kw Pure Sine Wave Inverter
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Off Grid MPPT Solar Hybrid Inverter 5kw Pure Sine Wave Inverter
                                                    
                        
                     10KW PV Solar Hybrid Inverter 99% Efficiency MPPT Controller
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            10KW PV Solar Hybrid Inverter 99% Efficiency MPPT Controller
                                                    
                        
                     SPH 1000TL PV Solar Hybrid Inverter System DC / AC10kw
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            SPH 1000TL PV Solar Hybrid Inverter System DC / AC10kw
                                                    
                        
                     SW10000TL3 - S On Grid Solar Inverter DC AC 10kw For Hybrid Solar System
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            SW10000TL3 - S On Grid Solar Inverter DC AC 10kw For Hybrid Solar System
                                                    
                        
                     SPF 5000 3500 Hybrid Solar PV Inverter Off Grid 5kw 5kva
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            SPF 5000 3500 Hybrid Solar PV Inverter Off Grid 5kw 5kva
                                                    
                        
                     5000ES SPF 5000 ES PV Solar Hybrid Inverter Off Grid Monocrystalline Silicon 3500w 5000w
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            5000ES SPF 5000 ES PV Solar Hybrid Inverter Off Grid Monocrystalline Silicon 3500w 5000w
                                                    
                        
                     6KW Solar PV inverter 230VAC On Grid Inverter Solar System IP65
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            6KW Solar PV inverter 230VAC On Grid Inverter Solar System IP65