| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
| Categories | Gears and Pinions |
|---|---|
| Brand Name: | MW |
| Model Number: | M1 M1.5 M2 M2.5 M3 M4 M5 |
| Place of Origin: | Zhejiang, China |
| MOQ: | 100PCS |
| Price: | USD1-20/PCS |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 5000000PCS/MONTH |
| Delivery Time: | 20-40DAYS |
| Packaging Details: | STANDARD SEA WORTHY PACKAGE |
| Shape: | Bevel |
| Warranty: | 1.5 years |
| Direction: | Left Hand |
| Material: | Steel |
| Processing: | CNC Machining |
| OEM: | Support |
| Tolerance: | 0.01-0.05mm or Customized |
| Company Info. |
| Hangzhou Ocean Industry Co.,Ltd |
| View Contact Details |
| Product List |
MW High Precision Hobbing Carbon Steel Crush Gear With Teeth Hardened
Material: C45, 40Cr, 20CrMnTi, 42CrMo, stainless steel and so on
Machining way: It can be one whole body or welded
Teeth machinging way: Hobbing or gear shaping
Surface treatment: blackened or grey or zinc galvanized
Heat treatment: Teeth hardened or case hardened
Precision level: when you place the order, must let us know the precision level
We can make standard gear and special gear as per drawing or sample
The gear material can be carbon steel, stainless steel, aluminum, copper, brass and so on.
We can do heat treatment and surface treatment such as case harden, zinc plating , nick plating , chrome plating, powder coating, blacken and so on.
Our process includes tooling fabrication, stamping, deep drawing, punching, spinning, laser cutting, bending, seamless welding, machining and assembly.
| Material | Carbon Steel | SAE1020, SAE1045, Cr12, 40Cr, Y15Pb, 1214Letc |
| Alloy Steel | 20CrMnTi, 16MnCr5, 20CrMnMo, 41CrMo, 17CrNiMo5etc | |
| Brass/Bronze | HPb59-1, H70, CuZn39Pb2, CuZn40Pb2, C38000, CuZn40etc | |
| Tolerance Control | Outer Diameter | Based on drawing |
| Length Dimension | Based on drawing | |
| Machining Process | Gear Hobbing, Gear Milling, Gear Shaping, Gear Broaching, Gear Shaving, Gear Grinding and Gear Lapping | |
| Teeth Accuracy | DIN Class 4, ISO/GB Class 4, AGMA Class 13, JIS Class 0 | |
| Modules | 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5....8.0 etc | |
| Heat Treatment | Quenching & Tempering, Carburizing & Quenching, High-frequency Hardening, Carbonitriding | |
| Surface Treatment | Blacking, Polishing, Anodization, Chrome Plating, Zinc Plating, Nickel Plating | |
| Standard | 1. DIN, ISO/GB, AGMA, JIS,ISO/TS16949:2009 | |


| Z | Mod.1 | Mod. 1.5 | ||||||
| de | dp | dm | D1 | de | dp | dm | D1 | |
| 12 | 14 | 12 | 9 | 6 | 21 | 18 | 14 | 8 |
| 13 | 15 | 13 | 10 | 6 | 22.5 | 19.5 | 15 | 8 |
| 14 | 16 | 14 | 11 | 6 | 24 | 21 | 17 | 8 |
| 15 | 17 | 15 | 12 | 6 | 25.5 | 22.5 | 18 | 8 |
| 16 | 18 | 16 | 13 | 6 | 27 | 24 | 19 | 8 |
| 17 | 19 | 17 | 14 | 6 | 28.5 | 25.5 | 20 | 8 |
| 18 | 20 | 18 | 15 | 8 | 30.2 | 27 | 20 | 8 |
| 19 | 21 | 19 | 15 | 8 | 31.5 | 28.5 | 20 | 8 |
| 20 | 22 | 20 | 16 | 8 | 33 | 30 | 25 | 8 |
| 21 | 23 | 21 | 16 | 8 | 34.5 | 31.5 | 25 | 10 |
| 22 | 24 | 22 | 16 | 8 | 36 | 33 | 25 | 10 |
| 23 | 25 | 23 | 18 | 8 | 37.5 | 34.5 | 25 | 10 |
| 24 | 26 | 24 | 20 | 10 | 39 | 36 | 25 | 10 |
| 25 | 27 | 25 | 20 | 10 | 40.5 | 37.5 | 25 | 10 |
| 26 | 28 | 26 | 20 | 10 | 42 | 39 | 30 | 12 |
| 27 | 29 | 27 | 20 | 10 | 43.5 | 40.5 | 30 | 12 |
| 28 | 30 | 28 | 20 | 10 | 45 | 42 | 30 | 12 |
| 29 | 31 | 29 | 20 | 10 | 46.5 | 43.5 | 30 | 12 |
| 30 | 32 | 30 | 20 | 10 | 48 | 45 | 30 | 12 |
| 31 | 33 | 31 | 25 | 10 | 49.5 | 46.5 | 35 | 12 |
| 32 | 34 | 32 | 25 | 10 | 51 | 48 | 35 | 12 |
| 33 | 35 | 33 | 25 | 10 | 52.5 | 49.5 | 35 | 12 |
| 34 | 36 | 34 | 25 | 10 | 54 | 51 | 35 | 12 |
| 35 | 37 | 35 | 25 | 10 | 55.5 | 52.5 | 35 | 12 |
| 36 | 38 | 36 | 25 | 10 | 57 | 54 | 35 | 12 |
| 37 | 39 | 37 | 25 | 10 | 58.5 | 55.5 | 40 | 12 |
| 38 | 40 | 38 | 25 | 10 | 60 | 57 | 40 | 12 |
| 39 | 41 | 39 | 25 | 10 | 61.5 | 58.5 | 40 | 12 |
| 40 | 42 | 40 | 25 | 10 | 63 | 60 | 40 | 12 |
| 41 | 43 | 41 | 30 | 10 | 64.5 | 61.5 | 40 | 12 |
| 42 | 44 | 42 | 30 | 10 | 66 | 63 | 50 | 12 |
| 43 | 45 | 43 | 30 | 10 | 67.5 | 64 | 50 | 12 |
| 44 | 46 | 44 | 30 | 10 | 69 | 66 | 50 | 12 |
| 45 | 47 | 45 | 30 | 10 | 70.5 | 67.5 | 50 | 12 |
| 46 | 48 | 46 | 30 | 10 | 72 | 69 | 50 | 14 |
| 47 | 49 | 47 | 30 | 10 | 73.5 | 70.5 | 50 | 14 |
| 48 | 50 | 48 | 30 | 10 | 75 | 72 | 50 | 14 |
| 49 | 51 | 49 | 30 | 10 | 76.5 | 73.5 | 50 | 14 |
| 50 | 52 | 50 | 30 | 12 | 78 | 75 | 50 | 14 |
| 51 | 53 | 51 | 40 | 12 | 79.5 | 76.5 | 60 | 14 |
| 52 | 54 | 52 | 40 | 12 | 81 | 78 | 60 | 14 |
| 53 | 55 | 53 | 40 | 12 | 82.5 | 79.5 | 60 | 14 |
| 54 | 56 | 54 | 40 | 12 | 84 | 81 | 60 | 14 |
| 55 | 57 | 55 | 40 | 12 | 85.5 | 82.5 | 60 | 14 |
| 56 | 58 | 56 | 40 | 12 | 87 | 84 | 60 | 16 |
| 57 | 59 | 57 | 40 | 12 | 88.5 | 85.5 | 60 | 16 |
| 58 | 60 | 58 | 40 | 12 | 90 | 87 | 60 | 16 |
| 59 | 61 | 59 | 40 | 12 | 91.5 | 88.5 | 60 | 16 |
| 60 | 62 | 60 | 40 | 12 | 93 | 90 | 60 | 16 |
| 61 | 63 | 61 | 50 | 12 | 94.5 | 91.5 | 70 | 16 |
| 62 | 64 | 62 | 50 | 12 | 96 | 93 | 70 | 16 |
| 63 | 65 | 63 | 50 | 12 | 97.5 | 94.5 | 70 | 16 |
| 64 | 66 | 64 | 50 | 12 | 99 | 96 | 70 | 16 |
| 65 | 67 | 65 | 50 | 12 | 100.5 | 97.5 | 70 | 16 |
| 66 | 68 | 66 | 50 | 12 | 102 | 99 | 70 | 16 |
| 67 | 69 | 67 | 50 | 12 | 103.5 | 100.5 | 70 | 16 |
| 68 | 70 | 68 | 50 | 12 | 105 | 102 | 70 | 16 |
| 69 | 71 | 69 | 50 | 12 | 106.5 | 103.5 | 70 | 16 |
| 70 | 72 | 70 | 50 | 12 | 108 | 105 | 70 | 16 |
| 72 | 74 | 72 | 12 | 111 | 108 | 16 | ||
| 75 | 77 | 75 | 12 | 115.5 | 112.5 | 16 | ||
| 76 | 78 | 76 | 12 | 117 | 114 | 16 | ||
| 80 | 92 | 80 | 12 | 123 | 120 | 16 | ||
| 85 | 87 | 85 | 12 | 130.5 | 127.5 | 16 | ||
| 90 | 92 | 90 | 12 | 138 | 135 | 16 | ||
| Z | Mod.2 | Mod.2.5 | ||||||
| de | dp | dm | D1 | de | dp | dm | D1 | |
| 12 | 28 | 24 | 18 | 10 | 35 | 30 | 22 | 10 |
| 13 | 30 | 26 | 20 | 10 | 37.5 | 32.5 | 25 | 10 |
| 14 | 32 | 28 | 22 | 10 | 40 | 35 | 28 | 10 |
| 15 | 34 | 30 | 24 | 10 | 42.5 | 37.5 | 30 | 10 |
| 16 | 36 | 32 | 25 | 10 | 45 | 40 | 32 | 12 |
| 17 | 38 | 34 | 25 | 10 | 47.5 | 42.5 | 35 | 12 |
| 18 | 40 | 36 | 25 | 10 | 50 | 45 | 35 | 12 |
| 19 | 42 | 38 | 25 | 10 | 52.5 | 47.5 | 35 | 12 |
| 20 | 44 | 40 | 30 | 10 | 55 | 50 | 40 | 12 |
| 21 | 46 | 42 | 30 | 12 | 57.5 | 52.5 | 40 | 14 |
| 22 | 48 | 44 | 30 | 12 | 60 | 55 | 45 | 14 |
| 23 | 50 | 46 | 30 | 12 | 62.5 | 57.5 | 45 | 14 |
| 24 | 52 | 48 | 35 | 12 | 65 | 60 | 45 | 14 |
| 25 | 54 | 50 | 35 | 12 | 67.5 | 62.5 | 50 | 14 |
| 26 | 56 | 52 | 40 | 12 | 70 | 65 | 50 | 14 |
| 27 | 58 | 54 | 40 | 12 | 72.5 | 67.5 | 50 | 14 |
| 28 | 60 | 56 | 40 | 12 | 75 | 70 | 50 | 14 |
| 29 | 62 | 58 | 40 | 14 | 77.5 | 72.5 | 50 | 14 |
| 30 | 64 | 60 | 40 | 14 | 80 | 75 | 55 | 14 |
| 31 | 66 | 62 | 45 | 14 | 82.5 | 77.5 | 55 | 16 |
| 32 | 68 | 64 | 45 | 14 | 85 | 80 | 55 | 16 |
| 33 | 70 | 66 | 45 | 14 | 87.5 | 82.5 | 55 | 16 |
| 34 | 72 | 68 | 45 | 14 | 90 | 85 | 55 | 16 |
| 35 | 74 | 70 | 45 | 14 | 92.5 | 87.5 | 60 | 16 |
| 36 | 76 | 72 | 45 | 14 | 95 | 90 | 60 | 16 |
| 37 | 78 | 74 | 50 | 14 | 97.5 | 92.5 | 60 | 16 |
| 38 | 80 | 76 | 50 | 14 | 100 | 95 | 60 | 16 |
| 39 | 82 | 78 | 50 | 14 | 102.5 | 97.5 | 60 | 16 |
| 40 | 84 | 80 | 50 | 14 | 105 | 100 | 70 | 16 |
| 41 | 86 | 82 | 55 | 16 | 107.5 | 102.5 | 70 | 16 |
| 42 | 88 | 84 | 55 | 16 | 110 | 105 | 70 | 16 |
| 43 | 90 | 86 | 55 | 16 | 112.5 | 107.5 | 70 | 16 |
| 44 | 92 | 88 | 60 | 16 | 115 | 110 | 70 | 16 |
| 45 | 94 | 90 | 60 | 16 | 117.5 | 112.5 | 70 | 16 |
| 46 | 96 | 92 | 60 | 16 | 120 | 115 | 70 | 20 |
| 47 | 98 | 94 | 70 | 16 | 122.5 | 117.5 | 80 | 20 |
| 48 | 100 | 96 | 70 | 16 | 125 | 120 | 80 | 20 |
| 49 | 102 | 98 | 70 | 16 | 127.5 | 122.5 | 80 | 20 |
| 50 | 104 | 100 | 70 | 16 | 130 | 125 | 80 | 20 |
| 51 | 106 | 102 | 70 | 16 | 132.5 | 127.5 | 80 | 20 |
| 52 | 108 | 104 | 70 | 16 | 135 | 130 | 90 | 20 |
| 53 | 110 | 106 | 70 | 16 | 137.5 | 132.5 | 90 | 20 |
| 54 | 112 | 108 | 70 | 16 | 140 | 135 | 90 | 20 |
| 55 | 114 | 110 | 70 | 16 | 142.5 | 137.5 | 90 | 20 |
| 56 | 116 | 112 | 70 | 16 | 145 | 140 | 100 | 20 |
| 57 | 118 | 114 | 70 | 16 | 147.5 | 142.5 | 100 | 20 |
| 58 | 120 | 116 | 70 | 16 | 150 | 145 | 100 | 20 |
| 59 | 122 | 118 | 70 | 16 | 152.5 | 147.5 | 100 | 20 |
| 60 | 124 | 120 | 70 | 16 | 155 | 150 | 100 | 20 |
| 61 | 126 | 122 | 80 | 16 | ||||
| 62 | 128 | 124 | 80 | 16 | ||||
| 63 | 130 | 126 | 80 | 16 | ||||
| 64 | 132 | 128 | 80 | 16 | ||||
| 65 | 134 | 130 | 80 | 16 | 167.5 | 162.5 | 20 | |
| 66 | 136 | 132 | 80 | 16 | ||||
| 67 | 138 | 134 | 80 | 16 | ||||
| 68 | 140 | 136 | 80 | 16 | ||||
| 69 | 142 | 138 | 80 | 16 | ||||
| 70 | 144 | 140 | 80 | 16 | 180 | 175 | 20 | |
| 72 | 148 | 144 | 16 | 185 | 180 | 20 | ||
| 75 | 154 | 150 | 20 | 192.5 | 187.5 | 20 | ||
| 76 | 156 | 152 | 20 | 195 | 190 | 20 | ||
| 80 | 164 | 160 | 20 | 205 | 200 | 25 | ||
| 85 | 174 | 170 | 20 | 217.5 | 212.5 | 25 | ||
| 90 | 184 | 180 | 20 | 230 | 225 | 25 | ||


| Z | Mod.3 | Mod.4 | ||||||
| de | dp | dm | D1 | de | dp | dm | D1 | |
| 12 | 42 | 36 | 27 | 12 | 56 | 48 | 35 | 14 |
| 13 | 45 | 39 | 30 | 12 | 60 | 52 | 40 | 14 |
| 14 | 48 | 42 | 33 | 12 | 64 | 56 | 45 | 14 |
| 15 | 51 | 45 | 35 | 12 | 68 | 60 | 45 | 14 |
| 16 | 54 | 48 | 38 | 14 | 72 | 64 | 50 | 16 |
| 17 | 57 | 51 | 42 | 14 | 76 | 68 | 50 | 16 |
| 18 | 60 | 54 | 45 | 14 | 80 | 72 | 50 | 16 |
| 19 | 63 | 57 | 45 | 14 | 84 | 76 | 60 | 16 |
| 20 | 66 | 60 | 45 | 14 | 88 | 80 | 60 | 16 |
| 21 | 69 | 63 | 45 | 16 | 92 | 84 | 70 | 16 |
| 22 | 72 | 66 | 50 | 16 | 96 | 88 | 70 | 16 |
| 23 | 75 | 69 | 50 | 16 | 100 | 92 | 75 | 20 |
| 24 | 78 | 72 | 50 | 16 | 104 | 96 | 75 | 20 |
| 25 | 81 | 75 | 60 | 16 | 108 | 100 | 75 | 20 |
| 26 | 84 | 78 | 60 | 16 | 112 | 104 | 75 | 20 |
| 27 | 87 | 81 | 60 | 16 | 116 | 108 | 75 | 20 |
| 28 | 90 | 84 | 60 | 16 | 120 | 112 | 75 | 20 |
| 29 | 93 | 87 | 60 | 16 | 124 | 116 | 75 | 20 |
| 30 | 96 | 90 | 60 | 16 | 128 | 120 | 75 | 20 |
| 31 | 99 | 93 | 60 | 16 | 132 | 124 | 80 | 20 |
| 32 | 102 | 96 | 70 | 16 | 136 | 128 | 80 | 20 |
| 33 | 105 | 99 | 70 | 16 | 140 | 132 | 80 | 20 |
| 34 | 108 | 102 | 70 | 16 | 144 | 136 | 80 | 20 |
| 35 | 111 | 105 | 70 | 16 | 148 | 140 | 80 | 20 |
| 36 | 114 | 108 | 70 | 20 | 152 | 144 | 80 | 25 |
| 37 | 117 | 111 | 70 | 20 | ||||
| 38 | 120 | 114 | 80 | 20 | 160 | 152 | 25 | |
| 39 | 123 | 117 | 80 | 20 | 25 | |||
| 40 | 126 | 120 | 80 | 20 | 168 | 160 | ||
| 41 | 129 | 138 | 90 | 20 | ||||
| 42 | 132 | 126 | 80 | 20 | ||||
| 43 | 135 | 129 | 80 | 20 | ||||
| 44 | 138 | 132 | 90 | 20 | ||||
| 45 | 141 | 135 | 90 | 20 | 188 | 180 | 25 | |
| 46 | 144 | 138 | 90 | 20 | ||||
| 47 | 147 | 141 | 100 | 20 | ||||
| 48 | 150 | 144 | 100 | 20 | 200 | 192 | 25 | |
| 50 | 156 | 150 | 20 | 208 | 200 | 25 | ||
| 52 | 162 | 156 | 20 | 216 | 208 | 25 | ||
| 55 | 171 | 165 | 20 | 228 | 220 | 25 | ||
| 57 | 177 | 171 | 20 | 236 | 228 | 25 | ||
| 60 | 186 | 180 | 20 | 248 | 240 | 25 | ||
| 65 | 201 | 195 | 20 | 268 | 260 | 25 | ||
| 70 | 216 | 210 | 25 | 288 | 280 | 25 | ||
| 72 | 222 | 216 | 25 | |||||
| 75 | 231 | 225 | 25 | 308 | 300 | 25 | ||
| 76 | 234 | 228 | 25 | 312 | 304 | 30 | ||
| 80 | 246 | 240 | 25 | 328 | 320 | 30 | ||
| 85 | 261 | 255 | 25 | 348 | 340 | 30 | ||
| 90 | 276 | 270 | 25 | 368 | 360 | 30 | ||
| 95 | 291 | 285 | 25 | 388 | 380 | 30 | ||
| 100 | 306 | 300 | 25 | 408 | 400 | 30 | ||
| 110 | 336 | 330 | 25 | 448 | 440 | 30 | ||
| 114 | 348 | 342 | 30 | 464 | 456 | 30 | ||
| 120 | 366 | 360 | 30 | |||||
| 127 | 387 | 381 | 30 | |||||
| Z | Mod.5 | Mod.6 | ||||||
| de | dp | dm | D1 | de | dp | dm | D1 | |
| 12 | 70 | 60 | 45 | 20 | 84 | 72 | 54 | 20 |
| 13 | 75 | 65 | 50 | 20 | 90 | 78 | 60 | 20 |
| 14 | 80 | 70 | 55 | 20 | ||||
| 15 | 85 | 75 | 60 | 20 | 102 | 90 | 70 | 20 |
| 16 | 90 | 80 | 65 | 20 | 108 | 96 | 75 | 20 |
| 17 | 95 | 85 | 70 | 20 | ||||
| 18 | 100 | 90 | 70 | 20 | 120 | 108 | 80 | 20 |
| 19 | 105 | 95 | 70 | 20 | ||||
| 20 | 110 | 100 | 80 | 20 | 132 | 120 | 90 | 20 |
| 21 | 115 | 105 | 80 | 20 | ||||
| 22 | 120 | 110 | 80 | 20 | ||||
| 23 | 125 | 115 | 90 | 20 | ||||
| 24 | 130 | 120 | 90 | 20 | 156 | 144 | 110 | 25 |
| 25 | 135 | 125 | 90 | 20 | 162 | 150 | 110 | 25 |
| 26 | 140 | 130 | 100 | 20 | ||||
| 27 | 145 | 135 | 100 | 20 | ||||
| 28 | 150 | 140 | 100 | 25 | 180 | 168 | 25 | |
| 29 | 155 | 145 | 110 | 25 | ||||
| 30 | 160 | 150 | 110 | 25 | 192 | 180 | 25 | |
| 31 | ||||||||
| 32 | 170 | 160 | 25 | 204 | 192 | 25 | ||
| 33 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | 185 | 175 | 25 | 222 | 210 | 25 | ||
| 36 | ||||||||
| 37 | 200 | 195 | 25 | 240 | 220 | 25 | ||
| 38 | ||||||||
| 39 | 210 | 200 | 25 | 252 | 240 | 25 | ||
| 40 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | 235 | 225 | 25 | |||||
| 46 | ||||||||
| 47 | ||||||||
| 48 | 200 | 192 | 25 | 250 | 240 | 25 | ||
| 50 | 208 | 200 | 25 | 260 | 250 | 30 | ||
| 52 | 216 | 208 | 25 | 270 | 260 | 30 | ||
| 55 | 228 | 220 | 25 | 285 | 275 | 30 | ||
| 57 | 236 | 228 | 25 | 295 | 285 | 30 | ||
| 60 | 248 | 240 | 310 | 300 | 30 | |||
| 65 | 268 | 260 | 25 | 335 | 325 | 30 | ||
| 70 | 288 | 280 | 25 | 360 | 350 | 30 | ||
| 72 | 25 | |||||||
| 75 | 308 | 300 | 385 | 375 | 30 | |||
| 76 | 312 | 304 | 25 | 390 | 380 | 30 | ||
| 80 | 328 | 320 | 30 | 410 | 400 | 30 | ||
| 85 | 348 | 340 | 30 | 435 | 425 | 30 | ||
| 90 | 368 | 360 | 30 | 460 | 450 | 30 | ||
| 30 | ||||||||
| 95 | 388 | 380 | 485 | 475 | 30 | |||
| 100 | 408 | 400 | 30 | 510 | 500 | 30 | ||
| 110 | 448 | 440 | 30 | 560 | 550 | 30 | ||
| 114 | 464 | 456 | 30 | 580 | 570 | 30 | ||
| 120 | 30 | |||||||
| 127 | ||||||||



|