| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
| Categories | Carbide End Mill |
|---|---|
| Brand Name: | CTCB.AP |
| Model Number: | D1-D20MM |
| Certification: | ISO |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 1 PC |
| Price: | USD2.15/PC-USD64.5/PC |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 150000/PCS per month |
| Delivery Time: | 5-8 days |
| Packaging Details: | Plastic per piece, paper carton outside |
| Material: | Tungsten Carbide |
| Coating: | TiAlN |
| Color: | Black |
| HRC: | HRC58 |
| Overall length: | 50-150mm |
| Rod material: | 12% Cobalt, 0.5um grain size |
| Flute: | 4 flute |
| Application: | For steel, stainless still and other metal milling |
Milling Cutting Tools HRC58 D1-D20 Flat Endmill Hard Alloy Tungsten Carbide Cutters for Metal Machining
Why choose us:
Certification: ISO9001:2015 , Supplier Assessment Certificate
Advantages: High Precision,Good Surface & Performace
Standard size: 1mm, 2mm, 3mm,
4mm,6mm,8mm,10mm,12mm,14mm,16mm,18mm,20mm
100% product quality protection
100% On-Time Delivery
High Precision CNC Production Line
Absolutely Strict Inspection

The specifications of end mills
| Specification | Cutting diameter (mm) | Shank diameter (mm) | Flute length (mm) | Overall length (mm) | Flute |
| D1*D4*50*4T | 1 | 4 | 3 | 50 | 4 |
| D1*D4*75*4T | 1 | 4 | 4.5 | 75 | 4 |
| D1*D4*100*4T | 1 | 4 | 5.5 | 100 | 4 |
| D1.5*D4*50*4T | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 |
| D1.5*D4*75*4T | 1.5 | 4 | 5 | 75 | 4 |
| D1.5*D4*100*4T | 1.5 | 4 | 5.5 | 100 | 4 |
| D2.0*D4*50*4T | 2 | 4 | 6 | 50 | 4 |
| D2.0*D4*75*4T | 2 | 4 | 6 | 75 | 4 |
| D2.0*D4*100*4T | 2 | 4 | 8.5 | 100 | 4 |
| D2.5*D4*50*4T | 2.5 | 4 | 8 | 50 | 4 |
| D3.0*D4*50*4T | 3 | 4 | 7.5 | 50 | 4 |
| D3.0*D4*75*4T | 3 | 4 | 8 | 75 | 4 |
| D3.0*D4*100*4T | 3 | 4 | 10 | 100 | 4 |
| D3.5*D4*50*4T | 3.5 | 4 | 9 | 50 | 4 |
| D3.5*D4*75*4T | 3.5 | 4 | 9 | 75 | 4 |
| D3.5*D4*100*4T | 3.5 | 4 | 12 | 100 | 4 |
| D4.0*D4*50*4T | 4 | 4 | 11 | 50 | 4 |
| D4.0*D4*75*4T | 4 | 4 | 16 | 75 | 4 |
| D5.0*D6*50*4T | 5 | 6 | 13 | 50 | 4 |
| D5.0*D6*75*4T | 5 | 6 | 20 | 75 | 4 |
| D5.0*D6*100*4T | 5 | 6 | 25 | 100 | 4 |
| D6.0*D6*50*4T | 6 | 6 | 16 | 50 | 4 |
| D6.0*D6*75*4T | 6 | 6 | 25 | 75 | 4 |
| D6.0*D6*100*4T | 6 | 6 | 30 | 100 | 4 |
| D6.0*D6*150*4T | 6 | 6 | 30 | 150 | 4 |
| D7.0*D8*60*4T | 7 | 8 | 20 | 60 | 4 |
| D8.0*D8*60*4T | 8 | 8 | 20 | 60 | 4 |
| D8.0*D8*75*4T | 8 | 8 | 25 | 75 | 4 |
| D8.0*D8*100*4T | 8 | 8 | 35 | 100 | 4 |
| D8.0*D8*150*4T | 8 | 8 | 40 | 150 | 4 |
| D10.0*D10*75*4T | 10 | 10 | 25 | 75 | 4 |
| D10.0*D10*100*4T | 10 | 10 | 40 | 100 | 4 |
| D10.0*D10*150*4T | 10 | 10 | 50 | 150 | 4 |
| D12.0*D12*75*4T | 12 | 12 | 30 | 75 | 4 |
| D12.0*D12*100*4T | 12 | 12 | 45 | 100 | 4 |
| D12.0*D12*150*4T | 12 | 12 | 55 | 150 | 4 |
| D14.0*D14*100*4T | 14 | 14 | 40 | 100 | 4 |
| D14.0*D14*150*4T | 14 | 14 | 60 | 150 | 4 |
| D16.0*D16*100*4T | 16 | 16 | 45 | 100 | 4 |
| D16.0*D16*150*4T | 16 | 16 | 65 | 150 | 4 |
| D18.0*D18*100*4T | 18 | 18 | 45 | 100 | 4 |
| D18.0*D18*150*4T | 18 | 18 | 70 | 150 | 4 |
| D20.0*D20*100*4T | 20 | 20 | 45 | 100 | 4 |
| D20.0*D20*150*4T | 20 | 20 | 70 | 150 | 4 |





|