| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
| Categories | Used Corrugated Machinery |
|---|---|
| Brand Name: | YUSH |
| Model Number: | MY |
| Certification: | CE |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 1 set |
| Price: | USD 50,000~150,000 per set |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 5 sets per month |
| Delivery Time: | 15~30 working days |
| Packaging Details: | well packaged to loaded in container |
| name: | Used Automatic Flatbed Die-cutter |
| type: | Automatic |
| Max Model: | 1620*1200mm |
| Min Model: | 1050*750mm |
| Max Cutting Pressure: | 350N/cm2 |
| Speed: | 5000~7000pcs/hour |
| Cutting Material: | 1~8mm |
| use: | paperboard corrugated cardboard die-cutting and creeasing |
| Company Info. |
| YUSH CARTON MACHINE COMPANY |
| View Contact Details |
| Product List |
Used Automatic Flatbed Die-cutter Machine, high efficiency, high precision, paperboard or corrugated
Used Automatic Flatbed Die-cutter Machine
Functional Specifications:
Technical Parameters:
| Model | MY-1060A | MY-1100A | MY-1200A | MY-1300A | MY-1500A |
| Max Sheet Size | 1060*750mm | 1100*780mm | 1200*830mm | 1300*920mm | 1500*1100mm |
| Min Sheet Size | 400*350mm | 400*370mm | 400*380mm | 450*400mm | 500*450mm |
| Max Die-cutting Size | 1040*730mm | 1080*760mm | 1180*810mm | 1280*900m | 1480*1080mm |
| Max Cutting Pressure | 350N/cm2 | 350N/cm2 | 350N/cm2 | 350N/cm2 | 380N/cm2 |
| Cutting Material | Paperboard 200~2000gsm, or corrugated cardboard 1~6mm | ||||
| Max Feeding Height | 1100mm | ||||
| Max Stacking Height | 1100mm | ||||
| Design Speed | 7000pcs/hour | 7000pcs/hour | 6500pcs/hour | 6000pcs/hour | 5500pcs/hour |
| Motor Power | 14kw | 15kw | 16kw | 18kw | 20kw |
| Weight | 14ton | 15ton | 16ton | 18ton | 20ton |
| Dimension | 8*4*2.5m | 8*4*2.5m | 8*4*2.5m | 8*4*2.5m | 8*4.5*2.5m |
Used Automatic Lead-edge Flatbed Die-cutter with Stripping, high efficiency and precision, corrugated
Used Automatic Lead-edge Flatbed Die-cutter with Stripping
Functional Specifications:
Technical Parameters:
| Model | MY-1300QF | MY-1500QF | MY-1620QF |
| Max Sheet Size | 1300*920mm | 1500*1100mm | 1620*1200mm |
| Min Sheet Size | 350*450mm | 450*500mm | 500*550mm |
| Max Die-cutting Size | 1280*900mm | 1480*1080mm | 1600*1180m |
| Max Cutting Pressure | 350N/cm2 | 380N/cm2 | 400N/cm2 |
| Cutting Material | Paperboard 200~2000gsm, or corrugated cardboard 1~8mm | ||
| Feeding Height | Hydraulic Lift to fit feeding height automatically | ||
| Max Stacking Height | 1200mm | ||
| Design Speed | 5500pcs/hour | 5000pcs/hour | 4800pcs/hour |
| Motor Power | 25kw | 30kw | 35kw |
| Weight | 20ton | 22ton | 25ton |
| Dimension | 10000*4000*2500mm | 10000*4500*2500mm | 10000*4500*2500mm |
YUSH CARTON MACHINE, your best supplier for Corrugated Cardboard & Carton Box Making Machines
Sincerely, welcome you to join our cooperator team, we shall repay you with top-notch products and perfect services.
|