| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
| Categories | Aluminium Folding Ladder |
|---|---|
| Model Number: | WG608-10A |
| Place of Origin: | Zhejiang China |
| MOQ: | 300 |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 15000 |
| Type: | Step Ladders |
| Pedal Number:: | 10-Step Ladder |
| Function: | Folding Ladder |
| Material: | Aluminum |
| Load: | 150kgs |
| Insulation: | Non-Insulated |
| Transport Package: | Shrink Wrap with Color Cover |
| Trademark: | OEM |
| Origin: | Zhejiang China |
Ce En131 10 Step Straight Aluminium Folding Stairs/Folding Ladder

YONGKANG WEIGE INDUSTRIAL AND TRADING CO.,LTD. is Located In
Yongkang City Which is the Hardware Capital Of China. As a
Professional Ladder Manufacturer,We are engaged in the
research,Production and Sales of Aluminium ladder.
| Item no. | WG608-6A | WG608-7A | WG608-8A | WG608-9A | WG608-10A | WG608-11A | |||||
| No. of step | 6step | 7step | 8step | 9step | 10step | 11step | |||||
| Open size | 209x44.5x6CM | 239X44.5X6CM | 269X44.5X6CM | 299X44.5X6CM | 329X44.5X6CM | 359X44.5X6CM | |||||
| Step distance | 30CM | 30CM | 30CM | 30CM | 30CM | 30CM | |||||
| Package size | 210x7x6CM | 240x7x6CM | 270x7x6CM | 300x7x6CM | 330x7x6CM | 360x7x6CM | |||||
| N.W/G.W | 3.7/3.8KG | 4.3/4.4KG | 4.9/5.0KG | 5.5/5.6KG | 6.1/6.2KG | 6.7/6.9KG | |||||
| Thickness | 1.2mm | ||||||||||
| Max Load | 150KG | ||||||||||
| MOQ | 300PCS | ||||||||||
| Material | Aluminum alloy(6063A) | ||||||||||
| Packing | Carton box | ||||||||||
| LEAD TIME | 30DAYS | ||||||||||
wg
|