| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
| Categories | Drying Oven |
|---|---|
| Brand Name: | Hengzi |
| Model Number: | HGPF-9 |
| Certification: | CE |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 5 units |
| Price: | Negotiable |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 10 UNITS PER 7 DAYS |
| Delivery Time: | 15-30 DAYS |
| Packaging Details: | 1 pcs/CTN |
| Name: | Drying Oven Dual purpose |
| Inner Material: | SUS304 Stainless steel |
| Temperature Fluctuation: | ±0.5℃ |
| Inner Cyclic Mode: | Breeze stirring |
| Power: | Power 1Φ 220V 50Hz |
Drying Oven/ Incubator (Dual Purpose)
Model Specifications:
| Model | HGPF-9032 | HGPF-9052 | HGPF-9082 | HGPF-9162 | HGPF-9272 |
| Temperature Range | As incubator: RT+5℃-80℃ As drying oven: 80℃-200℃ | ||||
| Temperature Uniformity | As incubator: ≤±1℃ As drying oven: ≤Max working Temperature ±2.5% | ||||
| Temperature Fluctuation | ±0.5℃ | ||||
| Inner Cyclic Mode | Breeze stirring | ||||
| Alarm Type | Over temperature alarm and Temperature probe damage alarm | ||||
Work Room Dimension WxDxH (cm) | 34*32.5*34 | 36*36*42 | 42*42*50 | 50*50*60 | 60*60*71 |
| Capacity(L) | 37 | 54 | 88 | 150 | 255 |
Outline Dimension WxDxH (cm) | 58*50*45 | 71*56*53 | 74*64*63 | 76*75*96 | 79*76*105 |
| Shelves | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rated Power (W) | 500 | 700 | 1200 | 1500 | 2000 |
| Power | 1Φ 220V 50Hz | ||||
Scope of Application:
The new generation drying oven/incubator (Dual purpose) can be switched to different mode of drying oven or incubator. It adopts forced convection and features high quality, reliability, and safety.
Structure Characteristics:
|