| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
| Categories | Vertical Band Sawmill |
|---|---|
| Place of Origin: | Shandong Province, China |
| Brand Name: | SH |
| Certification: | ISO9001 |
| Model Number: | MJ3310-Z5000,MJ3310-Z3000, MJ3310-D5000, etc |
| MOQ: | 1 SET |
| Price: | US $3,000 - 50,000 / Set |
| Packaging Details: | container loading |
| Delivery Time: | within 15 days |
| Payment Terms: | T/T or L/C at sight, Western Union |
| Supply Ability: | 1500sets/year |
| Name: | Wood cutting Vertical band saw mill machine |
| Condition: | New |
| Style: | Vertical |
| Usage: | Woodcutting |
| Voltage: | 380V/50Hz/3Phase |
| Power(w): | 30KW, 37kw, 45kw |
| Saw wheel diameter: | 1070mm |
| Max. sawing log diameter: | 1000mm |
| Warranty: | 1 Year |
| After-sales service provided: | Engineers available to service machinery overseas,Online support,Video technical support |
| Applicable industries: | sawmill |
| Keyword: | Cnc Cut,band saw machine |
| Company Info. |
| Weifang Jiuyi Information technology co., LTD |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
Descriptions of vertical band saw wood machine
Vertical Band Sawmill With CNC Log Carriage
This lathe is mainly used to Vertical cut or slab-cut logs of a large or middle diameter or re-saw timbers into slabs and square logs of various specifications and it smoothly runs at a high efficiency.In combination with carriage, it will enlarge the working range and improve product quality and hence is the ideal equipment for wood working enterprises.
Technical Specifications:
| Technical data | MJ3310-DD3000 | MJ3310-DD5000 |
| Saw wheel diameter | 1070mm | 1070mm |
| Maximum sawing log diameter | 1000mm | 1000mm |
| Maximum sawing log length | 4meters | 6meters |
| Main motor | 30KW | 30KW |
| Saw blade L*W*T | 7400x150x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
| Carriage clip stake quantity | 3sets | 4sets |
| Wood grasp mode | Manual | Manual |
| Carriage walking/advance | Electric | Electric |
| Setting sawn size | Electric | Electric |
| Carriage length | 3meters | 5meters |
| Rail length | 10meters | 18meters |
| Weight | 4500kgs | 6000kgs |

| Technical data | MJ3310-ZD3000 | MJ3310-ZD5000 |
| Saw wheel diameter | 1070mm | 1070mm |
| Maximum sawing log diameter | 1000mm | 1000mm |
| Maximum sawing log length | 4meters | 6meters |
| Main motor | 30KW | 30KW |
| Saw blade L*W*T | 7400x150x1.05mm | 7400x150x1.05mm |
| Carriage clip stake quantity | 3sets | 4sets |
| Wood grasp mode | Electric | Electric |
| Carriage walking/advance | Frequency converter | Frequency converter |
| Setting sawn size | PLC touching screen | PLC touching screen |
| Carriage length | 3meters | 5meters |
| Rail length | 10meters | 18meters |
| Weight | 4500kgs | 6000kgs |



Heavy Duty Large Size Horizontal Band Sawmill
Technical specifications:
| Model | MJ1200 | MJ1500 | MJ2000 | MJ2500 |
| Max. sawing width | 1200mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm |
| Height from blade to track | 1100mm | 1200mm | 1700mm | 2200mm |
| Saw wheel diameter | 1070mm | 1070mm | 1070mm | 1070mm |
| Max.sawn thickness | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm |
| Sawing wood length max. | 6meters | 6meters | 6meters | 6meters |
| Saw blade length & width | 7900 &125mm | 8600&125mm | 9700&125mm | 10500&125,150mm |
| Main motor power | 30kw | 37kw | 45kw | 55kw |
| Weight | 3800kgs | 4500kg | 5000kg | 5500kg |


|