| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
| Categories | Vertical Band Sawmill |
|---|---|
| Place of Origin: | Shandong Province, China |
| Brand Name: | SH |
| Certification: | ISO9001 |
| Model Number: | MJ3310, MJ3210, MJ3212, MJ3212B-5000, etc |
| MOQ: | 1 SET |
| Price: | US $5,000 - 50,000 / Set |
| Packaging Details: | container loading |
| Delivery Time: | within 15 days |
| Payment Terms: | T/T or L/C at sight, Western Union |
| Supply Ability: | 1500sets/year |
| Name: | vertical cutting band saw machine |
| Condition: | New |
| Type: | Band saw |
| Voltage: | 380V/3PH/50HZ Or as customer needs |
| Max. sawing log diameter: | 1500mm |
| Max. sawing log length: | 6meters |
| Band saw blade size: | 9200 x 150 x1.25mm |
| Band wheel diameter: | 1250mm |
| Carriage walking: | Inverter |
| Log grasp: | electrical or pneumatic |
| Main motor power: | 45kw |
| Sawn sizes setting: | PLC Touching screen auto setworks |
| After -sales service: | Video, technical support to engineers overseas |
| Company Info. |
| Weifang Jiuyi Information technology co., LTD |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
Woodworking Saw Machine vertical log band sawmill wood saw mills with CNC carriage
Vertical Band Sawmill With CNC Log Carriage
This lathe is mainly used to Vertical cut or slab-cut logs of a large or middle diameter or re-saw timbers into slabs and square logs of various specifications and it smoothly runs at a high efficiency.In combination with carriage, it will enlarge the working range and improve product quality and hence is the ideal equipment for wood working enterprises.
1.MJ3212 CNC vertical band sawmill with automatic log carriage
| Technical data | MJ3212-ZD3000 | MJ3212-ZD5000 |
| Saw wheel diameter | 1250mm | 1250mm |
| Maximum sawing log diameter | 1200mm | 1200mm |
| Maximum sawing log length | 4meters | 6meters |
| Main motor | 37KW | 37KW |
| Saw blade L*W*T | 8600x150x1.25mm | 8600x150x1.25mm |
| Carriage clip stake quantity | 3sets | 4sets |
| Wood grasp mode | Electric | Electric |
| Carriage walking/advance | Frequency converter | Frequency converter |
| Setting sawn size | PLC touching screen | PLC touching screen |
| Carriage length | 3meters | 5meters |
| Rail length | 10meters | 18meters |
| Weight | 7500kgs | 8000kgs |
2. MJ3212B Vertical Band Saw with CNC Automatic Log Carriage
| Technical data | MJ3212B-ZD3000 | MJ3212B-ZD5000 |
| Saw wheel diameter | 1250mm | 1250mm |
| Maximum sawing log diameter | 1500mm | 1500mm |
| Maximum sawing log length | 4meters | 6meters |
| Main motor | 45KW | 45KW |
| Saw blade L*W*T | 9200x150x1.25mm | 9200x150x1.25mm |
| Carriage clip stake quantity | 3sets | 4sets |
| Wood grasp mode | Electric | Electric |
| Carriage walking/advance | Frequency converter | Frequency converter |
| Setting sawn size | PLC touching screen | PLC touching screen |
| Carriage length | 3meters | 5meters |
| Rail length | 10meters | 18meters |
| Weight | 11000kgs | 12000kgs |
Detailed Image


Feedback from Users


Other sawmill Models
| Technical data | MJ3310-DD3000 | MJ3310-DD5000 |
| Saw wheel diameter | 1070mm | 1070mm |
| Maximum sawing log diameter | 1000mm | 1000mm |
| Maximum sawing log length | 4meters | 6meters |
| Main motor | 30KW | 30KW |
| Saw blade L*W*T | 7400x150x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
| Carriage clip stake quantity | 3sets | 4sets |
| Wood grasp mode | Manual | Manual |
| Carriage walking/advance | Electric | Electric |
| Setting sawn size | Electric | Electric |
| Carriage length | 3meters | 5meters |
| Rail length | 10meters | 18meters |
| Weight | 4500kgs | 6000kgs |

| Technical data | MJ3310-ZD3000 | MJ3310-ZD5000 |
| Saw wheel diameter | 1070mm | 1070mm |
| Maximum sawing log diameter | 1000mm | 1000mm |
| Maximum sawing log length | 4meters | 6meters |
| Main motor | 30KW | 30KW |
| Saw blade L*W*T | 7400x150x1.05mm | 7400x150x1.05mm |
| Carriage clip stake quantity | 3sets | 4sets |
| Wood grasp mode | Electric | Electric |
| Carriage walking/advance | Frequency converter | Frequency converter |
| Setting sawn size | PLC touching screen | PLC touching screen |
| Carriage length | 3meters | 5meters |
| Rail length | 10meters | 18meters |
| Weight | 4500kgs | 6000kgs |


|