| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
| Categories | UL LSZH Cable |
|---|---|
| Brand Name: | WCH Cable |
| Model Number: | UL21064 |
| Certification: | UL Certificate |
| Place of Origin: | Dongguan, China |
| MOQ: | 1220 meters |
| Price: | USD 0.15 per meter |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 3000000 meter per Month |
| Delivery Time: | 9 days for ready goods |
| Packaging Details: | 305 meters per reel |
| Feature: | UV Resistant, LSZH |
| Conductor: | ABC (High purity of Copper) |
| Use: | Motor Wiring |
| Jacket Type: | FRPE, FR-PE |
| UL Style: | UL21064 |
| Halogen Free: | Yes |
| Company Info. |
| WCH Cable Industrial Co., Ltd. |
| View Contact Details |
| Product List |
Conductor: High Purity of Copper Wire, Stranded or Solid.
Insulation: HDPE, XLPE, FRPE, PP
Jacket: Extruded FRPE
Rated Temperature: 80C
Rated Voltage: 30V
Flame Retardant Grade: VW-1, FT-1, FT-2
Executed Standard: Appliance Wiring Material UL 758.
Application: Internal wiring of electronic equipment in Class 2 systems only.
Parameters of UV Resistant ABC Motor Cable UL21064 FR-PE Sheathed:
| Approval Style Number | Cores | Conductor | Insulation Thickness | Nom.Dia | Spiral Shield | Jacket Thickness | Overall Diameter | Conductor Resistance | |
| AWG | No/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | ||
| UL21064 | 2C | 30 | 7/0.100 | 0.25 | 0.80 | 45/0.1 | 0.40 | 2.80 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.25 | 0.90 | 48/0.1 | 0.40 | 2.80 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.25 | 1.00 | 50/0.1 | 0.40 | 3.10 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.25 | 1.10 | 50/0.12 | 0.40 | 3.30 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.25 | 1.30 | 62/0.12 | 0.40 | 3.60 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.25 | 1.50 | 72/0.12 | 0.40 | 4.10 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.25 | 1.70 | 82/0.12 | 0.40 | 4.50 | 23.20 | ||
| UL21064 | 3C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80 | 48/0.1 | 0.40 | 2.90 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.25 | 0.90 | 54/0.1 | 0.40 | 3.10 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.25 | 1.00 | 58/0.1 | 0.40 | 3.30 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.25 | 1.10 | 60/0.12 | 0.40 | 3.60 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.25 | 1.30 | 72/0.12 | 0.40 | 3.80 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.25 | 1.50 | 82/0.12 | 0.40 | 4.20 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.25 | 1.70 | 96/0.12 | 0.40 | 4.70 | 23.20 | ||
| UL21064 | 4C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80 | 54/0.1 | 0.40 | 3.10 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.25 | 0.90 | 30/0.10 | 0.40 | 3.20 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.25 | 1.00 | 64/0.10 | 0.40 | 3.60 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.25 | 1.10 | 68/0.12 | 0.40 | 4.00 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.25 | 1.30 | 81/0.12 | 0.40 | 4.40 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.25 | 1.50 | 92/0.12 | 0.40 | 4.80 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.25 | 1.70 | 107/0.12 | 0.40 | 5.40 | 23.20 | ||
| UL21064 | 5C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80 | 58/0.1 | 0.40 | 3.30 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.25 | 0.90 | 64/0.10 | 0.40 | 3.50 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.25 | 1.00 | 64/0.12 | 0.40 | 3.90 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.25 | 1.10 | 79/0.12 | 0.40 | 4.30 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.25 | 1.30 | 90/0.12 | 0.40 | 4.70 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.25 | 1.50 | 103/0.12 | 0.40 | 5.10 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.25 | 1.70 | 120/0.12 | 0.40 | 5.90 | 23.20 | ||






|