| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com | 
              
  | 
      
| Categories | RGB LED Array | 
|---|---|
| Brand Name: | TYANSHINE | 
| Model Number: | TX-5260RGBW150D180-001 | 
| Certification: | ISO9001:2008 SGS RoHS | 
| Place of Origin: | CN | 
| MOQ: | 10pcs | 
| Price: | Negotiation | 
| Payment Terms: | ExW,FOB,CIF, T/T, Western Union, L/C | 
| Supply Ability: | 100, 000pcs/month | 
| Delivery Time: | 5-10 days | 
| Packaging Details: | In Tray | 
| Color: | RGBA 4in1 | 
| Power: | 150W | 
| Forward Voltage: | 20V - 30V | 
| Forward Current: | 1200mA | 
| LES: | Diameter 32.8mm | 
| Size: | 52*60mm | 
Mini Multi-Color RGBW LED Chip 150W COB RGBA 4in1 LED Diode
Product Specifications:
Absolute Maximum Ratings at Ta=25℃
| Parameter | Symbol | Value(Max.) | Unit | |
| LED Junction Temperature | Tj | 150 | ℃ | |
| Power Dissipation | Pd | R | 30000 | mW | 
| G | 40800 | |||
| B | 40800 | |||
| Y | 30000 | |||
| Continuous Forward Current | IF | 1200 | mA | |
| ElectrostaticDischarge Threshoid | ESD | 2000 | V | |
Characteristics at If=1200mA (Ta=25°C):
| Parameter | Symbol | Emitting Color  | Values | Units | ||||
| Min. | Typical | Max. | ||||||
| Luminous Flux | φV | R | 1300 | 1350 | - | lm | ||
| G | 2400 | 2550 | - | |||||
| B | 700 | 750 | - | |||||
| Y | 1050 | 1150 | - | |||||
| Forward Voltage | Vf | R | 23 | - | 25 | V | ||
| G | 32 | - | 34 | |||||
| B | 32 | - | 34 | |||||
| Y | 23 | - | 25 | |||||
| Dominant Wavelength | λd | R | 618 | - | 628 | nm | ||
| G | 522 | - | 530 | |||||
| B | 458 | - | 468 | |||||
| Y | 590 | - | 595 | |||||
| Viewing Angle | 2θ1/2 | 120 | Deg. | |||||
Features:
Applications:
Package Dimension:
                                 
                             |