| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
| Categories | Coaxial Connectors |
|---|---|
| Frequency: | 1GHz |
| Model Number: | 3316505 |
| Operating Temperature: | -55℃~+100℃ |
| MOQ: | 1 |
| Description: | Connector 1GHz 50Ω Coaxial Connector (RF) Adapters RoHS |
| Impedance: | 50Ω |
| Connector Type: | Connector |
| Brand Name: | 3316505 |
| Stock: | 1 |
| Packaging Details: | - |
| Delivery Time: | 10-15工作日 |
| Company Info. |
| Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
Between Series Adapters are designed to solve connectivity challenges where different connector types need to be mated. Each adapter features a different coupling type at each end, enabling a wide range of interconnections for diverse application needs. Constructed from machined brass with nickel plating, these adapters offer durable and reliable performance.
| Series | Part Number | Description | Figure No. |
|---|---|---|---|
| N to BNC | 1303505 | N Male - BNC Male | 145 |
| N to BNC | 1313505 | N Male - BNC Female | 146 |
| N to BNC | 1323505 | N Female - BNC Female | 147 |
| N to BNC | 3311505 | N Female - BNC Male | 147A |
| N to UHF | 1307505 | N Male - UHF Male | 148 |
| N to UHF | 1317505 | N Male - UHF Female | 149 |
| N to UHF | 1327505 | N Female - UHF Female | 150 |
| N to UHF | 7311505 | N Female - UHF Male | 151 |
| N to F | 1308505 | N Male - F Male | 152 |
| N to F | 1318505 | N Male - F Female | 153 |
| N to F | 1328505 | N Female - F Female | 154 |
| N to F | 8311505 | N Female - F Male | 154A |
| N to SMA | 1309505 | N Male - SMA Male | 155 |
| N to SMA | 1319505 | N Male - SMA Female | 156 |
| N to SMA | 1329505 | N Female - SMA Female | 157 |
| N to SMA | 9311505 | N Female - SMA Male | 158 |
| N to SMA | 132B9505 | N Bulkhead Female - SMA Female | 158A |
| N to SMA | 132P9505 | N Panel Female - SMA Female | 158B |
| N to TNC | 1325505 | N Female - TNC Female | 159 |
| N to TNC | 5311505 | N Female - TNC Male | 160 |
| N to TNC | 1305505 | N Male - TNC Male | N/S |
| N to TNC | 1315505 | N Male - TNC Female | N/S |
| N to 7/16 | 131150011 | N Male - 7/16 Female (Tri-Plate) | 155A |
| N to 7/16 | 153115011 | N Male - 7/16 Male (Tri-Plate) | 156A |
| N to 7/16 | 153155011 | N Female - 7/16 Male (Tri-Plate) | 157A |
| N to 7/16 | 153215011 | N Female - 7/16 Female (Tri- Plate) | 158A |
| 7/16 to 7/16 | 1513A5011 | 7/16 Male - 7/16 Female R/A (Tri- Plate) | 155B |
| 7/16 to 7/16 | 1532A5011 | 7/16 Female -- 7/16 Female (Tri-Plate) | 156B |
| BNC to TNC | 3315505 | BNC Male - TNC Female | 162 |
| BNC to TNC | 3325505 | BNC Female - TNC Female | 163 |
| BNC to TNC | 5313505 | BNC Female - TNC Male | 164 |
| BNC to Mini-UHF | 3316505 | BNC Male - Mini-UHF Female | 165 |
| BNC to Mini-UHF | 6313505 | BNC Female - Mini-UHF Male | 166 |
| BNC to UHF | 3307505 | BNC Male - UHF Male | 167 |
| BNC to UHF | 3317505 | BNC Male - UHF Female | 168 |
| BNC to UHF | 3327505 | BNC Female - UHF Female | 169 |
| BNC to UHF | 7313505 | BNC Female - UHF Male | 170 |
| BNC to F | 3318505 | BNC Male - F Female | 172 |
| BNC to F | 3328505 | BNC Female - F Female | 173 |
| BNC to F | 8313505 | BNC Female - F Male | 174 |
| BNC to SMA | 3309505 | BNC Male - SMA Male | 175 |
| BNC to SMA | 3319505 | BNC Male - SMA Female | 176 |
| BNC to SMA | 9313505 | BNC Female-SMA Male | 177 |
| BNC to SMA | 332B9505 | BNC Bulkhead Female - SMA Female | 178 |
| UHF to SMA | 7309505 | UHF Male - SMA Male | 189 |
| UHF to SMA | 7319505 | UHF Female - SMA Male | 190 |
| UHF to SMA | 9317505 | UHF Male - SMA Female | 191 |
| TNC to Mini-UHF | 5316505 | TNC Male -Mini-UHF Female | 178 |
| TNC to UHF | 5317505 | TNC Male - UHF Female | 179 |
| TNC to UHF | 7315505 | TNC Female - UHF Male | NA |
| TNC to SMA | 5309505 | TNC Male - SMA Male | 180 |
| TNC to SMA | 5319505 | TNC Male - SMA Female | 181 |
| TNC to SMA | 5329505 | TNC Female-SMAFemale | 182 |
| TNC to SMA | 9315505 | TNC Female - SMA Male | 183 |
| TNC to SMA | 531RP9505 | TNC - RP Male - SMA Female | 183A |
| TNC to SMA | 532B9505 | TNC Bulkhead Female - SMA Female | 183B |
| Mini UHF to N | 6311505 | Mini-UHF Male - N Female | 184 |
| Mini-UHF to N | 1316505 | Mini-UHF Female - N Male | N/S |
| Mini-UHF to UHF | 6317505 | Mini-UHF Male - UHF Female | 185 |
| Mini-UHF to UHF | 7316505 | Mini-UHF Female -UHF Male | 186 |
| SMA to Mini-UHF | 9306505 | SMA Male - Mini-UHF Male | 187 |
| SMA to Mini-UHF | 9316505 | SMA Male - Mini-UHF Female | 188 |
| SMA to SMB | 93110505 | SMA Female - SMB Male | 204 |
| SMA to U.FL | 931RPBUFLP | SMA -RP Female - U.FL Male | 205 |
| UHF to F | 7318505 | UHF Male - F Female | 204 |
| RCA to BNC | R0842 | RCA Male - BNC Male | 192 |
| RCA to BNC | R0843 | RCA Female - BNC Male | 193 |
| RCA to BNC | R0844 | RCA Male - BNC Female | 194 |
| RCA to F | R0847 | RCA Male - F Male | 195 |
| RCA to F | R0849 | RCA Male - F Female | 196 |
| RCA to F | R0851 | RCA Female - F Male | 197 |
| RCA to UHF | R0811 | RCA Female - UHF Male | 198 |
| RCA to UHF | R0822 | RCA Male - UHF Female | 199 |
| GSK to F | 83119505 | GSK Female - F Male | 200 |
| Adapter Kits | ADPT 1 | Commercial Grade Universal Kit | 202 |
| Adapter Kits | ADPT 2 | Broadcast Grade Universal Kit | 203 |
Adapter kits are provided in zippered leather cases and contain a variety of parts for numerous adapter combinations.
|