| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com | 
              
  | 
      
| Categories | IBM Injection Blow Molding Machine | 
|---|---|
| Brand Name: | ZI QIANG | 
| Model Number: | ZQ 40 | 
| Certification: | CE | 
| Place of Origin: | CHINA | 
| MOQ: | 1 | 
| Price: | 30000 USD | 
| Payment Terms: | T/T | 
| Supply Ability: | 15 SET/MONTH | 
| Delivery Time: | 45 work day | 
| Hydraulic Pressure: | 14Map | 
| Machine Appearance Color: | Customizable | 
| Control System: | PLC | 
| Mould Material: | S136, 4Cr13 | 
| Model No: | IBM35D | 
| Suitable Material: | HDPE, PP | 
| Machine Type: | Injection Blow Molding Machine | 
| Operating Power: | 52-70% | 
| Color: | White | 
| Suitable Bottle Height: | 220mm | 
| Material: | Plastic | 
| Production Capacity: | As Per Samples | 
| Hs Code: | 8477301000 | 
| Company Info. | 
| Zhangjiagang Ziqiang Machinery Co.,Ltd | 
| Verified Supplier | 
| View Contact Details | 
| Product List | 
Item  | Unit  | ZQ40  | 
Injection System  | ||
Screw Diameter  | mm  | 40  | 
Screw L/D  | %  | 21:1  | 
Injection weight  | g  | 140  | 
Heating power  | KW  | 7.5  | 
Number of barrel zone  | 3+N  | |
Injection stroke  | mm  | 120  | 
Clamping System  | ||
Clamping force of injection  | KN  | 400  | 
Opening stroke for injection  | mm  | 140  | 
Clamping force of blowing  | KN  | 60  | 
Opening stroke for blowing  | mm  | 140  | 
Lifing height of rotary table  | mm  | 70  | 
Mould  | ||
Max.Platen size(L*W)  | mm  | 480*340  | 
Mold thickness  | mm  | 180  | 
Dia.of bottle  | mm  | 120  | 
Bottle height  | mm  | 220  | 
Suitable bottle height  | mm  | 1-1000  | 
Stripping stroke  | mm  | 220  | 
Hydraulic system  | ||
Hydraulic Pressure  | Map  | 14  | 
Motor power  | KW  | 11  | 
Dry cycle  | S  | 4  | 
Total Power  | KW  | 20  | 
Operating power  | %  | 52-70  | 
Others  | ||
Min.Air pressure of compressed air  | MPa  | 0.7-1.2  | 
Compressed air capacity  | M³/min  | 0.7  | 
Water flowage  | M³/h  | 4  | 
Cooling water pressure  | MPa  | 0.3-0.4  | 
Dimension(L*W*H)  | M  | 3*1.3*1.7  | 
Net weight  | Ton  | 3.8  | 





                                 
                             |