| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
| Categories | Laying Up Machine |
|---|---|
| Brand Name: | Beyde |
| Model Number: | 1250/2+3 |
| Certification: | CE |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 1 set |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Ability: | 200 set/year |
| Delivery Time: | 90 days |
| Packaging Details: | Safety container packing |
| Usage: | Cabling |
| Color: | Customized |
| Name: | laying up machine |
| Function: | electric wire laying up |
| Wire material: | conductor or insulated cores,BV BVR PVC ETC. |
| Plc: | SIEMENS |
| Voltage: | 220V/380V |
| Cage rotation (rpm): | 50 |
| Warranty: | 12 Months |
| Motor: | siemens |
| Inverter: | Japan YASKAWA |
| Company Info. |
| Beyde Trading Co.,Ltd |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
Big bearing type Technical Parameter: | ||
Model | 1250 | 1600 |
Cage RPM(r/min) | 21.3-50.9 | 11.8-28.3 |
Taping RPM(r/min) | 289-644 | 289-644 |
linear Speed(m/min) | 10.22-77.70 | 10.28-77.69 |
Normal type Technical Parameter: | |||
Model | 1250 | 1600 | 2000 |
Inlet wire Dia.(mm) | 8-40 | 10-60 | 15-70 |
laid up Dia.(mm) | 80 | 120 | 140 |
Frame rotation speed(r/min) | 13.9-33.1 | 8.0-18.5 | 4.0-8.8 |
Lay-up Pitch(mm) | 181-3198 | 369-6646 | 400-6766 |
Taping speed(r/min) | 188-419 | 188-419 | 150-334 |
Taping pitch(mm) | 14.3-236.3 | 16-273 | 11-179 |
capstan Dia.(mm) | 2000 | 2500 | track |
linear Speed(m/min) | 6.00-44.41 | 6.78-51.21 | 3.53-26.86 |




|