| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
| Categories | Air Suspension Shock Absorber |
|---|---|
| Brand Name: | Jovoll |
| Model Number: | A2113205413 A2113205513 |
| Certification: | TS16949 |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 1 PCS. |
| Price: | Negotiation |
| Payment Terms: | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram,paypal |
| Supply Ability: | 5000PCS per month |
| Delivery Time: | 5-8 days |
| Packaging Details: | Neutral packing or customized |
| Item Name: | Air Suspension Shock Absorber. |
| OEM number: | A2113205413 A2113205513 |
| Application: | For Mercedes Benz E Class W211 CLS W219. |
| Condition: | New. |
| Warranty: | 1 Year. |
| MOQ: | 1 PCS. |
| Delivery: | 2-3 Days. |
| Company Info. |
| Guangzhou Jovoll Auto Parts Technology Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
A2113205413 A2113205513 Front Air Suspension Shock Struts for Mercedes E-Class W211 CLS C219 RWD.
Product Name: Air Suspension Shock Absorber.
Fit for:
Mercedes Benz E Class W211 CLS C219 RWD.
211 320 55 13, A 211 320 55 13, 2113205513, A2113205513, 211 320 61 13, A 211 320 61 13, 2113206113, A2113206113, 211 320 93 13, A 211 320 93 13, 2113209313, A2113209313, 219 320 11 13, A 219 320 11 13, 2193201113, A2193201113, 211 320 55 13 60, A 211 320 55 13 60, 211320551360, A211320551360, 211 320 55 13 80, A 211 320 55 13 80, 211320551380, A211320551380, 211 320 55 13 88, A 211 320 55 13 88, 211320551388, A211320551388, 211 320 61 13 60, A 211 320 61 13 60, 211320611360, A211320611360, 211 320 61 13 80, A 211 320 61 13 80, 211320611380, A211320611380, 211 320 61 13 88, A 211 320 61 13 88, 211320611388, A211320611388, A211 320 93 13 60, A 211 320 93 13 60, 211320931360, A211320931360, 211 320 93 13 80, A 211 320 93 13 80, 211320931380, A211320931380, A211 320 93 13 88, A 211 320 93 13 88, A211320931388, A211320931388, 219 320 11 13 60, A 219 320 11 13 60, 219320111360, A219320111360, A219 320 11 13 80, A 219 320 11 13 80, A219320111380, A219320111380, 219 320 11 13 88, A 219 320 11 13 88, 219320111388, A219320111388
| Description : | Air Suspension Shock Absorber. | |
| Model:-- | For Mercedes Benz E Class W211 CLS C219 RWD. | |
| OEM Number | 211 320 55 13, A 211 320 55 13, 2113205513, A2113205513, 211 320 61 13, A 211 320 61 13, 2113206113, A2113206113, 211 320 93 13, A 211 320 93 13, 2113209313, A2113209313, 219 320 11 13, A 219 320 11 13, 2193201113, A2193201113, 211 320 55 13 60, A 211 320 55 13 60, 211320551360, A211320551360, 211 320 55 13 80, A 211 320 55 13 80, 211320551380, A211320551380, 211 320 55 13 88, A 211 320 55 13 88, 211320551388, A211320551388, 211 320 61 13 60, A 211 320 61 13 60, 211320611360, A211320611360, 211 320 61 13 80, A 211 320 61 13 80, 211320611380, A211320611380, 211 320 61 13 88, A 211 320 61 13 88, 211320611388, A211320611388, A211 320 93 13 60, A 211 320 93 13 60, 211320931360, A211320931360, 211 320 93 13 80, A 211 320 93 13 80, 211320931380, A211320931380, A211 320 93 13 88, A 211 320 93 13 88, A211320931388, A211320931388, 219 320 11 13 60, A 219 320 11 13 60, 219320111360, A219320111360, A219 320 11 13 80, A 219 320 11 13 80, A219320111380, A219320111380, 219 320 11 13 88, A 219 320 11 13 88, 219320111388, A219320111388 | |
| Material: | Rubber and Steel | |
| Condition: | New | |
| Application: |
| |
| Delivery: | 3-7 days | |
| Package: | Neutral Packing or As Requirement | |
| Place of origin | Canton,China | |
| Certificate: | TS16949 | |
| Trade term: | FOB; CNF | |
| Warranty: | 12 months | |
| Gross weight: | 10 kgs / pcs. |
Picture Display


Can be installed on:
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | CLS | 2010 | Petrol Coupe | CLS 55 AMG | RWD -- C219 | 5439cc 350KW 476HP M 113.990 | |
| Mercedes-Benz | CLS | 2010 | Petrol Coupe | CLS 63 AMG | RWD -- C219 | 6208cc 378KW 514HP M 156.983 | |
| Mercedes-Benz | CLS | 2010 | Petrol Coupe | CLS 280 | RWD -- C219 | 2996cc 170KW 231HP M 272.943 | |
| Mercedes-Benz | CLS | 2010 | Petrol Coupe | CLS 300 | RWD -- C219 | 2996cc 170KW 231HP M 272.943 | |
| Mercedes-Benz | CLS | 2010 | Petrol Coupe | CLS 350 | RWD -- C219 | 3498cc 215KW 292HP M 272.985 | |
| Mercedes-Benz | CLS | 2010 | Petrol Coupe | CLS 500 | RWD -- C219 | 5461cc 285KW 388HP M 273.960 | |
| Mercedes-Benz | CLS | 2009 | Petrol Coupe | CLS 55 AMG | RWD -- C219 | 5439cc 350KW 476HP M 113.990 | |
| Mercedes-Benz | CLS | 2009 | Petrol Coupe | CLS 63 AMG | RWD -- C219 | 6208cc 378KW 514HP M 156.983 | |
| Mercedes-Benz | CLS | 2009 | Petrol Coupe | CLS 280 | RWD -- C219 | 2996cc 170KW 231HP M 272.943 | |
| Mercedes-Benz | CLS | 2009 | Petrol Coupe | CLS 300 | RWD -- C219 | 2996cc 170KW 231HP M 272.943 | |
| Mercedes-Benz | CLS | 2009 | Petrol Coupe | CLS 350 | RWD -- C219 | 3498cc 215KW 292HP M 272.985 | |
| Mercedes-Benz | CLS | 2009 | Petrol Coupe | CLS 500 | RWD -- C219 | 5461cc 285KW 388HP M 273.960 | |
| Mercedes-Benz | CLS | 2008 | Petrol Coupe | CLS 55 AMG | RWD -- C219 | 5439cc 350KW 476HP M 113.990 | |
| Mercedes-Benz | CLS | 2008 | Petrol Coupe | CLS 63 AMG | RWD -- C219 | 6208cc 378KW 514HP M 156.983 | |
| Mercedes-Benz | CLS | 2008 | Petrol Coupe | CLS 280 | RWD -- C219 | 2996cc 170KW 231HP M 272.943 | |
| Mercedes-Benz | CLS | 2008 | Petrol Coupe | CLS 350 | RWD -- C219 | 3498cc 215KW 292HP M 272.985 | |
| Mercedes-Benz | CLS | 2008 | Petrol Coupe | CLS 500 | RWD -- C219 | 5461cc 285KW 388HP M 273.960 | |
| Mercedes-Benz | CLS | 2007 | Petrol Coupe | CLS 55 AMG | RWD -- C219 | 5439cc 350KW 476HP M 113.990 | |
| Mercedes-Benz | CLS | 2007 | Petrol Coupe | CLS 63 AMG | RWD -- C219 | 6208cc 378KW 514HP M 156.983 | |
| Mercedes-Benz | CLS | 2007 | Petrol Coupe | CLS 350 | RWD -- C219 | 3498cc 215KW 292HP M 272.985 | |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | CLS | 2007 | Petrol Coupe | CLS 500 | RWD -- C219 | 5461cc 285KW 388HP M 273.960 | |
| Mercedes-Benz | CLS | 2006 | Petrol Coupe | CLS 55 AMG | RWD -- C219 | 5439cc 350KW 476HP M 113.990 | |
| Mercedes-Benz | CLS | 2006 | Petrol Coupe | CLS 63 AMG | RWD -- C219 | 6208cc 378KW 514HP M 156.983 | |
| Mercedes-Benz | CLS | 2006 | Petrol Coupe | CLS 350 | RWD -- C219 | 3498cc 200KW 272HP M 272.964 | |
| Mercedes-Benz | CLS | 2006 | Petrol Coupe | CLS 350 | RWD -- C219 | 3498cc 215KW 292HP M 272.985 | |
| Mercedes-Benz | CLS | 2006 | Petrol Coupe | CLS 500 | RWD -- C219 | 4966cc 225KW 306HP M 113.967 | |
| Mercedes-Benz | CLS | 2006 | Petrol Coupe | CLS 500 | RWD -- C219 | 5461cc 285KW 388HP M 273.960 | |
| Mercedes-Benz | CLS | 2005 | Petrol Coupe | CLS 55 AMG | RWD -- C219 | 5439cc 350KW 476HP M 113.990 | |
| Mercedes-Benz | CLS | 2005 | Petrol Coupe | CLS 350 | RWD -- C219 | 3498cc 200KW 272HP M 272.964 | |
| Mercedes-Benz | CLS | 2005 | Petrol Coupe | CLS 500 | RWD -- C219 | 4966cc 225KW 306HP M 113.967 | |
| Mercedes-Benz | CLS | 2004 | Petrol Coupe | CLS 350 | RWD -- C219 | 3498cc 200KW 272HP M 272.964 | |
| Mercedes-Benz | CLS | 2004 | Petrol Coupe | CLS 500 | RWD -- C219 | 4966cc 225KW 306HP M 113.967 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2009 | Petrol Estate | E 200 T Kompressor | RWD -- S211 | 1796cc 120KW 163HP M 271.941 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2009 | Petrol Estate | E 240 T | RWD -- S211 | 2597cc 130KW 177HP M 112.913 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2009 | Petrol Estate | E 320 T | RWD -- S211 | 3199cc 165KW 224HP M 112.949 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2008 | Diesel Saloon | E 300 BlueTEC | RWD -- W211 | 2987cc 155KW 211HP OM 642.920 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2008 | Petrol Estate | E 200 T Kompressor | RWD -- S211 | 1796cc 120KW 163HP M 271.941 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2008 | Petrol Estate | E 240 T | RWD -- S211 | 2597cc 130KW 177HP M 112.913 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2008 | Petrol Estate | E 320 T | RWD -- S211 | 3199cc 165KW 224HP M 112.949 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2008 | Petrol Saloon | E 55 AMG Kompressor | RWD -- W211 | 5439cc 350KW 476HP M 113.990 |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | E-Class | 2008 | Petrol Saloon | E 63 AMG | RWD -- W211 | 6208cc 378KW 514HP M 156.983 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2008 | Petrol Saloon | E 200 Kompressor | RWD -- W211 | 1796cc 120KW 163HP M 271.941 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2008 | Petrol Saloon | E 200 Kompressor | RWD -- W211 | 1796cc 135KW 184HP M 271.956 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2008 | Petrol Saloon | E200 NGT | RWD -- W211 | 1796cc 120KW 163HP M 271.941 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2008 | Petrol Saloon | E 230 | RWD -- W211 | 2496cc 150KW 204HP M 272.922 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2008 | Petrol Saloon | E 240 | RWD -- W211 | 2597cc 130KW 177HP M 112.913;M 112.917 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2008 | Petrol Saloon | E 280 | RWD -- W211 | 2996cc 170KW 231HP M 272.943 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2008 | Petrol Saloon | E 320 | RWD -- W211 | 3199cc 165KW 224HP M 112.949 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2008 | Petrol Saloon | E 350 | RWD -- W211 | 3498cc 200KW 272HP M 272.964 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2008 | Petrol Saloon | E 350 CGI | RWD -- W211 | 3498cc 215KW 292HP M 272.985 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2008 | Petrol Saloon | E 500 | RWD -- W211 | 4966cc 225KW 306HP M 113.967 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2008 | Petrol Saloon | E 500 | RWD -- W211 | 5461cc 285KW 388HP M 273.960 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2007 | Diesel Saloon | E 300 BlueTEC | RWD -- W211 | 2987cc 155KW 211HP OM 642.920 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2007 | Petrol Estate | E 200 T Kompressor | RWD -- S211 | 1796cc 120KW 163HP M 271.941 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2007 | Petrol Estate | E 240 T | RWD -- S211 | 2597cc 130KW 177HP M 112.913 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2007 | Petrol Estate | E 320 T | RWD -- S211 | 3199cc 165KW 224HP M 112.949 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2007 | Petrol Saloon | E 55 AMG Kompressor | RWD -- W211 | 5439cc 350KW 476HP M 113.990 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2007 | Petrol Saloon | E 63 AMG | RWD -- W211 | 6208cc 378KW 514HP M 156.983 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2007 | Petrol Saloon | E 200 Kompressor | RWD -- W211 | 1796cc 120KW 163HP M 271.941 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2007 | Petrol Saloon | E 200 Kompressor | RWD -- W211 | 1796cc 135KW 184HP M 271.956 | |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | E-Class | 2007 | Petrol Saloon | E200 NGT | RWD -- W211 | 1796cc 120KW 163HP M 271.941 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2007 | Petrol Saloon | E 230 | RWD -- W211 | 2496cc 150KW 204HP M 272.922 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2007 | Petrol Saloon | E 240 | RWD -- W211 | 2597cc 130KW 177HP M 112.913;M 112.917 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2007 | Petrol Saloon | E 280 | RWD -- W211 | 2996cc 170KW 231HP M 272.943 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2007 | Petrol Saloon | E 320 | RWD -- W211 | 3199cc 165KW 224HP M 112.949 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2007 | Petrol Saloon | E 350 | RWD -- W211 | 3498cc 200KW 272HP M 272.964 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2007 | Petrol Saloon | E 350 CGI | RWD -- W211 | 3498cc 215KW 292HP M 272.985 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2007 | Petrol Saloon | E 500 | RWD -- W211 | 4966cc 225KW 306HP M 113.967 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2007 | Petrol Saloon | E 500 | RWD -- W211 | 5461cc 285KW 388HP M 273.960 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2006 | Petrol Estate | E 200 T Kompressor | RWD -- S211 | 1796cc 120KW 163HP M 271.941 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2006 | Petrol Estate | E 240 T | RWD -- S211 | 2597cc 130KW 177HP M 112.913 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2006 | Petrol Estate | E 320 T | RWD -- S211 | 3199cc 165KW 224HP M 112.949 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2006 | Petrol Saloon | E 55 AMG Kompressor | RWD -- W211 | 5439cc 350KW 476HP M 113.990 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2006 | Petrol Saloon | E 63 AMG | RWD -- W211 | 6208cc 378KW 514HP M 156.983 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2006 | Petrol Saloon | E 200 Kompressor | RWD -- W211 | 1796cc 120KW 163HP M 271.941 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2006 | Petrol Saloon | E 200 Kompressor | RWD -- W211 | 1796cc 135KW 184HP M 271.956 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2006 | Petrol Saloon | E200 NGT | RWD -- W211 | 1796cc 120KW 163HP M 271.941 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2006 | Petrol Saloon | E 240 | RWD -- W211 | 2597cc 130KW 177HP M 112.913;M 112.917 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2006 | Petrol Saloon | E 280 | RWD -- W211 | 2996cc 170KW 231HP M 272.943 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2006 | Petrol Saloon | E 320 | RWD -- W211 | 3199cc 165KW 224HP M 112.949 | |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | E-Class | 2006 | Petrol Saloon | E 350 | RWD -- W211 | 3498cc 200KW 272HP M 272.964 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2006 | Petrol Saloon | E 500 | RWD -- W211 | 4966cc 225KW 306HP M 113.967 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2006 | Petrol Saloon | E 500 | RWD -- W211 | 5461cc 285KW 388HP M 273.960 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2005 | Petrol Estate | E 200 T Kompressor | RWD -- S211 | 1796cc 120KW 163HP M 271.941 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2005 | Petrol Estate | E 240 T | RWD -- S211 | 2597cc 130KW 177HP M 112.913 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2005 | Petrol Estate | E 320 T | RWD -- S211 | 3199cc 165KW 224HP M 112.949 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2005 | Petrol Saloon | E 55 AMG Kompressor | RWD -- W211 | 5439cc 350KW 476HP M 113.990 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2005 | Petrol Saloon | E 200 Kompressor | RWD -- W211 | 1796cc 120KW 163HP M 271.941 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2005 | Petrol Saloon | E200 NGT | RWD -- W211 | 1796cc 120KW 163HP M 271.941 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2005 | Petrol Saloon | E 240 | RWD -- W211 | 2597cc 130KW 177HP M 112.913;M 112.917 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2005 | Petrol Saloon | E 280 | RWD -- W211 | 2996cc 170KW 231HP M 272.943 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2005 | Petrol Saloon | E 320 | RWD -- W211 | 3199cc 165KW 224HP M 112.949 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2005 | Petrol Saloon | E 350 | RWD -- W211 | 3498cc 200KW 272HP M 272.964 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2005 | Petrol Saloon | E 500 | RWD -- W211 | 4966cc 225KW 306HP M 113.967 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2004 | Petrol Estate | E 200 T Kompressor | RWD -- S211 | 1796cc 120KW 163HP M 271.941 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2004 | Petrol Estate | E 240 T | RWD -- S211 | 2597cc 130KW 177HP M 112.913 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2004 | Petrol Estate | E 320 T | RWD -- S211 | 3199cc 165KW 224HP M 112.949 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2004 | Petrol Saloon | E 55 AMG Kompressor | RWD -- W211 | 5439cc 350KW 476HP M 113.990 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2004 | Petrol Saloon | E 200 Kompressor | RWD -- W211 | 1796cc 120KW 163HP M 271.941 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2004 | Petrol Saloon | E200 NGT | RWD -- W211 | 1796cc 120KW 163HP M 271.941 | |
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | E-Class | 2004 | Petrol Saloon | E 240 | RWD -- W211 | 2597cc 130KW 177HP M 112.913;M 112.917 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2004 | Petrol Saloon | E 320 | RWD -- W211 | 3199cc 165KW 224HP M 112.949 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2004 | Petrol Saloon | E 500 | RWD -- W211 | 4966cc 225KW 306HP M 113.967 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2003 | Petrol Estate | E 200 T Kompressor | RWD -- S211 | 1796cc 120KW 163HP M 271.941 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2003 | Petrol Estate | E 240 T | RWD -- S211 | 2597cc 130KW 177HP M 112.913 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2003 | Petrol Estate | E 320 T | RWD -- S211 | 3199cc 165KW 224HP M 112.949 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2003 | Petrol Saloon | E 55 AMG Kompressor | RWD -- W211 | 5439cc 350KW 476HP M 113.990 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2003 | Petrol Saloon | E 200 Kompressor | RWD -- W211 | 1796cc 120KW 163HP M 271.941 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2003 | Petrol Saloon | E 240 | RWD -- W211 | 2597cc 130KW 177HP M 112.913;M 112.917 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2003 | Petrol Saloon | E 320 | RWD -- W211 | 3199cc 165KW 224HP M 112.949 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2003 | Petrol Saloon | E 500 | RWD -- W211 | 4966cc 225KW 306HP M 113.967 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2002 | Petrol Saloon | E 55 AMG Kompressor | RWD -- W211 | 5439cc 350KW 476HP M 113.990 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2002 | Petrol Saloon | E 200 Kompressor | RWD -- W211 | 1796cc 120KW 163HP M 271.941 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2002 | Petrol Saloon | E 240 | RWD -- W211 | 2597cc 130KW 177HP M 112.913;M 112.917 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2002 | Petrol Saloon | E 320 | RWD -- W211 | 3199cc 165KW 224HP M 112.949 | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2002 | Petrol Saloon | E 500 | RWD -- W211 | 4966cc 225KW 306HP M 113.967 | |
Other Products:

Packaging And Delivery
We offer fast shipping including DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.

Contact Us:
For more details about our products, please be free to contact us via the following ways, we will reply you within 24 hours!
Contact Name: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
|