| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
| Categories | Outdoor Fixed LED Display |
|---|---|
| Packaging Details: | 1.wooden case 2.flight case |
| Supply Ability: | 2000 Square Meter/Square Meters per Month |
| Price: | CN¥3,160.17/pieces 1-19 pieces |
| brand name: | yuyi |
| application: | Outdoor |
| use: | advertising publish, retail store, shopping mall, display of dishes, welcome display, self-service business, exhibition hall, wayfinding, airport, subway, elevator, Restaurant & Hotel Supplies, education, medical treatment |
| media available: | datasheet |
| color: | full color |
| model number: | p8 |
| place of origin: | Shenzhen China |
| Product name: | outdoor led display panel p8 |
| Brightness: | 6500cd/sqm |
| LED chip: | 3535 |
| Warranty: | 2 Years |
| Module size: | 320*160mm/256*128mm |
| Resolution: | 120*120 |
| Pixel density: | 15625dots/sqm |
| Scan mode: | 1/4scan |
| Life span: | 100000hours |
| Weight: | 41kg |
| Pixel Pitch: | 8mm, 8mm |
| Supplier Type: | original manufacturer, ODM, OEM |
| Function: | SDK |
| Specification: | Video Wall |
| Panel Size: | 960*960mm/Customization |
| Port: | Shekou Shenzhen |
| Name: | Outdoor Fixed LED Display |
| Company Info. |
| Shenzhen Yuyi Optoelectronic Co.,ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |








Product Name | p4 | p5 | p6 | p8 | p10 | ||||
Pixel Pitch | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | ||||
Pixel Density | 62500dots/m2 | 40000dots/m2 | 27777dot/m2 | 15625dots/m2 | 10000dots/m2 | ||||
Module Size | 256*128mm | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm | 320*160mm | ||||
Cabinet Size | 1024*1024mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | ||||
Cabine Weight (±0.05kg) | 44kg | 43kg | 42kg | 41kg | 40kg | ||||
Cabinet Resolution | 192*192 | 192*192 | 160*160 | 120*120 | 96*96 | ||||
Scan mode | 1/8scan | 1/8scan | 1/8scan | 1/5scan | 1/4scan | ||||
LED Chip | 1921/2525 | 2525/2727 | 2525/2727 | 3535 | 3535 | ||||
Best Viewing Distance | 4-45m | 5-72m | 6-80m | 8-90m | 10-100m | ||||
Bightness | 7000cd/spm | 6500cd/spm | 6500cd/spm | 6500cd/spm | 6500cd/spm | ||||
Life Span | ≥100,000 hours | ||||||||
Power Supply | AC 110V/220V +-10% | ||||||||
Waterproof Grade | Front: IP65 Rear: IP54 | ||||||||
Control System | LINSN or Novastar or as you required | ||||||||



|