| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
| Categories | Electric Starter Motor |
|---|---|
| Brand Name: | YTM |
| Model Number: | BO209 |
| Certification: | ISO9001/CE/TS16949 |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 10 |
| Price: | 50-70 USD per set |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 5000 pcs per month |
| Delivery Time: | 1-15 work days |
| Packaging Details: | Each with carton box , four colors are available , 2 to 4 pcs in bigger carton box. |
| Product Name: | car alternator alternating alternator generator auto alternator |
| Model: | CA1699IR |
| OE Number: | 0124555053 0986045160 1986A00512 1986A00914 115484 Drb5160 Man2003 |
| Voltage: | 24V |
| Amperage: | 70A |
| Pulley: | 8PK |
| Rotation: | CW |
| Warranty: | 18 months |
| Application: | Case Wheel Loader 521D 521E 4.5L |
| Condition: | Brand New |
| Company Info. |
| Yute Motor(Guangzhou) Mechanical parts Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
Specification
| Property | Value |
|---|---|
| Brand | YTM |
| Voltage (V) | 24 |
| Amperage (A) | 70 |
| Rotation | CW |
| Pulley Type | Fixed |
| Pulley Grooves | 8 |
| Pulley Diameter (mm) | 55 |
| B+ Terminal (30) | M8 |
| Plug Code | 167 |
| Alternator Design | IF/IR |
| OE Manufacturer | BOSCH |
| Vehicle Manufacturer | IVECO |
Cross References
| OEM | OEM Reference |
|---|---|
| BOSCH | 0124555005 |
| BOSCH | 0986045160 |
| BOSCH | 1986A00512 |
| BOSCH | 1986A00914 |
| BOSCH | 4516 |
| CASE | 4892318 |
| CUMMINS | 4892318 |
| IVECO | 42498713 |
| IVECO | 4892318 |
| LUCAS | LRA02535 |
| LUCAS | LRA2535 |
| NEW HOLLAND | 4892318 |
Application
| Make | Model | Type | Year | Info |
|---|---|---|---|---|
| IVECO | EUROCARGO | 100 E 17 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 100 E 17 K tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 100 E 18 K tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 100 E 18 K tector | 2006 - | 3920cc, 177HP |
| IVECO | EUROCARGO | 100 E 18 W tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 100 E 18 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 100 E 21 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 100 E 21 K tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 100 E 21 W tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 100 E 22 K tector | 2006 - | 5880cc, 218HP |
| IVECO | EUROCARGO | 100 E 22 W tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 100 E 22 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 110 E 18 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 110 E 22 W tector | 2006 - | 5880cc, 217HP |
| IVECO | EUROCARGO | 110 E 22 WS tector | 2006 - | 5880cc, 217HP |
| IVECO | EUROCARGO | 110 E 22 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 110 E 25 W tector | 2006 - | 5880cc, 251HP |
| IVECO | EUROCARGO | 110 E 25 WS tector | 2006 - | 5880cc, 251HP |
| IVECO | EUROCARGO | 120 E 18 K tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 120 E 18 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 120 E 20 CNG | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 120 E 21 K tector | 2000 - | 5880cc, 209HP |
| IVECO | EUROCARGO | 120 E 21 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 120 E 22 D tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 120 E 22 K tector | 2006 - | 5880cc, 218HP |
| IVECO | EUROCARGO | 120 E 24 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 120 E 24 K tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 120 E 25 K tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 120 E 28 K tector | 2000 - | 5880cc, 275HP |
| IVECO | EUROCARGO | 120 E 28 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 120 EL 17 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 120 EL 21 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 130 E 18 D tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 130 E 18 K tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 130 E 18 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 130 E 21 K tector | 2000 - | 5880cc, 209HP |
| IVECO | EUROCARGO | 130 E 21 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 130 E 24 K tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 130 E 24 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 130 E 25 D tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 130 E 25 DK tector | 2006 - | 5880cc, 252HP |
| IVECO | EUROCARGO | 130 E 28 K tector | 2000 - | 5880cc, 275HP |
| IVECO | EUROCARGO | 130 E 28 tector | 2000 - | 5880cc, 275HP |
| IVECO | EUROCARGO | 140 E 18 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 140 E 18 K | 2005 - | 5880cc, 181HP |
| IVECO | EUROCARGO | 140 E 18 K tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 140 E 18 W tector | 2000 - | 5880cc, 181HP |
| IVECO | EUROCARGO | 140 E 18 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 140 E 21 K | 2005 - | 5880cc, 209HP |
| IVECO | EUROCARGO | 140 E 21 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 140 E 22 K tector | 2006 - | 5880cc, 218HP |
| IVECO | EUROCARGO | 140 E 22 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 140 E 24 K tector | 2000 - | 5880cc, 240HP |
| IVECO | EUROCARGO | 140 E 24 W tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 140 E 24 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 140 E 25 K tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 140 E 25 W tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 140 E 28 K tector | 2006 - | 5880cc, 275HP |
| IVECO | EUROCARGO | 140 E 28 W tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 140 E 28 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 140 E D 25 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 150 E 18 K tector | 2000 - | 5880cc, 181HP |
| IVECO | EUROCARGO | 150 E 18 K tector | 2006 - | 3920cc, 182HP |
| IVECO | EUROCARGO | 150 E 18 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 150 E 18 tector | 2000 - | 5880cc, 181HP |
| IVECO | EUROCARGO | 150 E 21 K tector | 2000 - | 5880cc, 209HP |
| IVECO | EUROCARGO | 150 E 21 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 150 E 22 K tector | 2006 - | 5880cc, 217HP |
| IVECO | EUROCARGO | 150 E 22 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 150 E 24 K tector | 2000 - | 5880cc, 240HP |
| IVECO | EUROCARGO | 150 E 24 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 150 E 25 K tector | 2006 - | 5880cc, 252HP |
| IVECO | EUROCARGO | 150 E 25 W tector | 2006 - | 5880cc, 252HP |
| IVECO | EUROCARGO | 150 E 25 WS tector | 2006 - | 5880cc, 252HP |
| IVECO | EUROCARGO | 150 E 28 K tector | 2000 - | 5880cc, 275HP |
| IVECO | EUROCARGO | 150 E 28 W tector | 2006 - | 5880cc, 275HP |
| IVECO | EUROCARGO | 150 E 28 WS tector | 2006 - | 5880cc, 279HP |
| IVECO | EUROCARGO | 150 E 28 tector | 2000 - | 5880cc, 275HP |
| IVECO | EUROCARGO | 150 E 30 K tector | 2006 - | 5880cc, 299HP |
| IVECO | EUROCARGO | 150 E 30 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 160 E 18 K tector | 2006 - | 3920cc, 182HP |
| IVECO | EUROCARGO | 160 E 18 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 160 E 21 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 160 E 22 K tector | 2006 - | 5880cc, 218HP |
| IVECO | EUROCARGO | 160 E 22 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 160 E 24 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 160 E 25 K tector | 2006 - | 5880cc, 252HP |
| IVECO | EUROCARGO | 160 E 25 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 160 E 28 K tector | 2006 - | 5880cc, 279HP |
| IVECO | EUROCARGO | 160 E 28 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 160 E 30 K tector | 2006 - | 5880cc, 299HP |
| IVECO | EUROCARGO | 160 E 30 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 170 E 22 tector | 2005 - 2011 | 5880cc, 211HP |
| IVECO | EUROCARGO | 180 E 21 K tector | 2000 - | 5880cc, 209HP |
| IVECO | EUROCARGO | 180 E 21 tector | 2000 - | 5880cc, 209HP |
| IVECO | EUROCARGO | 180 E 22 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 180 E 24 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 180 E 24 K tector | 2000 - | 5880cc, 240HP |
| IVECO | EUROCARGO | 180 E 25 K tector | 2006 - | 5880cc, 252HP |
| IVECO | EUROCARGO | 180 E 28 K tector | 2000 - | 5880cc, 275HP |
| IVECO | EUROCARGO | 180 E 28 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 180 E 30 K tector | 2006 - | 5880cc, 299HP |
| IVECO | EUROCARGO | 180 E 30 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 190 E 25 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 190 E 28 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 190 E 30 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 230 E 22 tector | 2006 - 2009 | 5880cc, 209HP |
| IVECO | EUROCARGO | 230 E 24 tector | 2006 - 2011 | 5880cc, 239HP |
| IVECO | EUROCARGO | 260 E 28 K tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 320 E 28 T tector | 2000 - | 5880cc, 275HP |
| IVECO | EUROCARGO | 320 E 28 tector | 2000 - | 5880cc, 275HP |
| IVECO | EUROCARGO | 60 E 13 K tector | 2000 - | 3920cc, 130HP |
| IVECO | EUROCARGO | 60 E 13 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 60 E 14 K tector | 2006 - | 3920cc, 140HP |
| IVECO | EUROCARGO | 60 E 14 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 60 E 15 K tector | 2000 - | 3920cc, 149HP |
| IVECO | EUROCARGO | 60 E 15 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 60 E 16 K tector | 2006 - | 3920cc, 160HP |
| IVECO | EUROCARGO | 60 E 16 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 65 E 13 K tector | 2000 - | 3920cc, 130HP |
| IVECO | EUROCARGO | 65 E 13 tector | 2000 - | 3920cc, 130HP |
| IVECO | EUROCARGO | 65 E 14 K tector | 2006 - | 3920cc, 140HP |
| IVECO | EUROCARGO | 65 E 14 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 65 E 15 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 65 E 16 K tector | 2006 - | 3920cc, 160HP |
| IVECO | EUROCARGO | 65 E 16 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 65 E15 K tector | 2000 - | 3920cc, 149HP |
| IVECO | EUROCARGO | 75 E 13 K tector | 2000 - | 3920cc, 130HP |
| IVECO | EUROCARGO | 75 E 13 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 75 E 14 K tector | 2006 - | 3920cc, 140HP |
| IVECO | EUROCARGO | 75 E 14 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 75 E 15 K tector | 2000 - | 3920cc, 149HP |
| IVECO | EUROCARGO | 75 E 15 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 75 E 16 K tector | 2006 - | 3920cc, 160HP |
| IVECO | EUROCARGO | 75 E 16 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 75 E 17 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 75 E 17 K | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 75 E 18 K tector | 2000 - | 5880cc, 181HP |
| IVECO | EUROCARGO | 75 E 18 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 80 E 17 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 80 E 17 K | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 80 E 18 K tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 80 E 18 K tector | 2006 - | 3920cc, 177HP |
| IVECO | EUROCARGO | 80 E 18 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 80 E 21 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 80 E 21 K | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 80 E 22 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 80 EL 15 tector | 2000 - | 3920cc, 149HP |
| IVECO | EUROCARGO | 80 EL 16 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 80 EL 17 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 80 EL 18 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 90 E 17 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 90 E 17 K tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 90 E 18 K tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 90 E 18 tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 90 E 21 | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 90 E 21 K tector | - | |
| IVECO | EUROCARGO | 90 E 22 K tector | 2006 - | 5880cc, 218HP |
| IVECO | EUROFIRE | 140 E 24 tector | 2000 - | 5880cc, 240HP |
| IVECO | TECTOR | 02 (E10) | 2012 - | 5880cc, 280HP |


Company Profile:




|