| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com | 
              
  | 
      
| Categories | NC Pipe Bending Machine | 
|---|---|
| Brand Name: | Hoston | 
| Model Number: | DW-50NC | 
| MOQ: | 1 | 
| Supply Ability: | 100 | 
| Max. Tube o.d. Wall: | ⲫ50.8x2.5mm | 
| Range of CLR: | 25-280mm | 
| Range of Bending: | 0-190° | 
| Mandrel Length: | 2800mm | 
| Operating Height: | 1000mm | 
Semi-automatic NC Pipe Tube Bending Machine Round Square Pipe Bender DW-65NC
| Model | DW-38NC Oil Pressure Bend  | DW-50NC Oil Pressure Bend  | DW-65NC Oil Pressure Bend  | DW-75NC Oil Pressure Bend  | 
| Max. Tube o.d. Wall | ⲫ38.1x2.0mm | ⲫ50.8x2.5mm | ⲫ50.8x2.5mm | ⲫ75x3.5mm | 
| Range of CLR | 10-200mm | 25-250mm | 50-280mm | 10-200mm | 
| Range of Bending | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 
| Mandrel Length | 2000mm | 2500mm | 2800mm | 1750mm | 
| Operating Height | 900mm  | 900mm | 1000mm | 1000mm | 
| Range of Bending Speed | 2-5sec/90° mm/sec | 3-6sec/90° mm/sec | 3-6sec/90° mm/sec | 3-6sec/90° mm/sec | 
| Total Motor Power | 4.0kw | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 
| Overall Weight | 1000kg | 1200kg | 1600kg | 2000kg | 
| Machine Length | 2600x750x1300 | 2900x800x1350 | 3700x1100x1400 | 4500x1150x1450 | 
| PLC and HMI is optional | ||||

                                 
                             |