| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
| Categories | Hydraulic Cylinder Seal Kit |
|---|---|
| Brand Name: | SUNCAR |
| Model Number: | 1543269C1 Seal Kit |
| CertifiC-A-Tion: | ISO9001 |
| Place of Origin: | CN |
| MOQ: | Accept trial order |
| Price: | Negotiable |
| Payment Terms: | T/T, Western Union,Alipay,paypal |
| Supply Ability: | 550 Pcs Per Week. |
| Delivery Time: | 3-5 days after payment received(public holiday excluded) |
| Packaging Details: | PP bag inside,carton box outside. |
| Brand: | SUNCAR |
| Feature: | Durability,hard-wearing,higher-toughness |
| Color: | Standard color |
| C-A-Talog: | Hydraulic seal kit. |
| Availability: | In stock |
| OEM service: | Yes,accept,avaliable |
| Material: | PTU |
| Part numbers: | 1543269C1 |
| Company Info. |
| GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
1543269C1 Seal Kit For Case Wheel Loader Steering Cylinder 921 921B 921C Loader Backhoe 570LXT 580L 580M
| Name | 1543269C1 Seal Kit For Case |
| Model | Wheel Loader 921 921B 921C Loader Backhoe 570LXT 580L 580M |
| Part numbers | G110045 |
| Type | Cylinder Seal Kit |
| Pressure | 0~60MPa |
| Temperature | -45℃ +200℃ |
| Speed | 15m/s |
| Medium | Hydraulic oil, fire retardant liquid, water and others |
| Features | Pressure & Oil Resistant |
| Material | PTU |
Part Numbers of Case Cylinder Service Kits:
| XKCC-01360 | 1543279C1 | 87428866 |
| 360979A1 | 381101A1 | 135352A1 |
| 360982A1 | 87016953 | 1543267C1 |
| XKCC-01448 | 8605262 | 1543260C1 |
| XKCC-01447 | 8605263 | 84154316 |
| XKCC-01691 | 87440117 | LZ00621 |
| XKCD-03076 | 87598751 | LZ00464 |
| XKCD-03336 | 87495411 | LZ00463 |
| XKCD-03072 | 87529743 | LZ006970 |
| XKCD-03438 | 87530718 | LZ006980 |
| XKCD-03080 | 87399338 | LZ006960 |
| XKCC-00339 | 87529742 | LZ00470 |
| XKCC-00040 | 84281863 | LZ00472 |
| XKCC-00327 | 84282953 | LZ00469 |
| XKCC-00973 | 84404910 | LZ00471 |
| XKCC-00987 | 84402182 | LZ00473 |
| XKCC-01002 | 47773169 | LZ00474 |
| LZ013720 | 84572474 | LZ008240 |
Parts on group (921) - BACKHOE LOADER (LIVERY):
| Pos. | Part No | Qty | Parts name |
| . . | 1346169C4 | [2] | CYLINDER ASSY.,Double Acting, 50.8mm Rod, 516.6mm Stroke |
| 1 | 1346168C3 | [1] | PISTON ROD |
| 2 | 1346233C1 | [1] | SPHERICAL BEARING,50.8mm ID x 80.96mm OD x 76.2mm W |
| 3 | 100-21315 | [2] | SNAP RING,3.156", Int, #315 |
| 4 | 219-1 | [1] | LUBE NIPPLE,1/8" - 27 NPTF |
| . . | 1346268C1 | [1] | GLAND |
| . . | 1346267C1 | [1] | GLAND |
| 5 | D95144 | [1] | WIPER SEAL,50.77mm ID x 63.52mm OD x 7.92mm Thk |
| 6 | G107923 | [1] | SEAL,50.77mm ID x 63.63mm OD x 10.69mm Thk |
| 7 | NSS | [1] | NOT SOLD SEPARAT |
| 8 | G109299 | [1] | BACK-UP RING,94.87mm ID x 97.67mm OD x 1.4mm Thk |
| 9 | 238-5239 | [1] | O-RING,0.139" Thk x 3.609" ID, -239, Cl 5, 75 Duro |
| 10 | G107997 | [1] | SEAL,50.37mm ID x 63.68mm OD x 3.05mm Thk |
| 11 | G101533 | [1] | WEAR RING,Split, 50.8mm ID x 53.87mm OD x 25.15mm Thk |
| 12 | 1346216C1 | [1] | PISTON |
| 13 | G100440 | [1] | RING,Square, 5.28mm Thk x 88.01mm ID |
| 14 | G102285 | [1] | SEAL,Locking, 98.55mm ID x 102.97mm OD x 6.96mm Thk |
| 15 | G100448 | [1] | RING,101.6mm OD, Ext |
| 16 | G32351 | [1] | WASHER |
| 17 | 28-2044 | [1] | BOLT,Hex, 1-1/4" - 12 x 2-3/4", Gr 8 |
| 18 | 1346166C3 | [1] | HYD CYL SLEEVE |
| 19 | R55649 | [1] | BUSHING,50.8mm ID x 80.96mm OD x 44.45mm W |
| 20 | 100-21315 | [2] | SNAP RING,3.156", Int, #315 |
| 21 | 276-2446 | [1] | SELF-TAP SCREW,Hex Hd, #8 x 3/8" |
| . . | NSS | [1] | NOT SOLD SEPARAT |
| 22 | 1346269C1 | [1] | CYLINDER END CAP |
| 23 | D95144 | [1] | WIPER SEAL,50.77mm ID x 63.52mm OD x 7.92mm Thk |
| . . | 1542876C1 | [1] | SEAL KIT,50.8mm Rod |
| 24 | 1543001C1 | [1] | SEAL |
| 25 | 1543000C1 | [1] | SEAL |
| 26 | G109299 | [1] | BACK-UP RING,94.87mm ID x 97.67mm OD x 1.4mm Thk |
| 27 | 238-5239 | [1] | O-RING,0.139" Thk x 3.609" ID, -239, Cl 5, 75 Duro |
| 28 | G101533 | [1] | WEAR RING,Split, 50.8mm ID x 53.87mm OD x 25.15mm Thk |
| . . | G110054 | [1] | KIT |
| . . | 1543269C1 | [1] | SEAL KIT |





|