| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
| Categories | Schottky Barrier Rectifier Diode |
|---|---|
| Brand Name: | trusTec |
| Model Number: | 1N5819 |
| Certification: | ROHS |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 5K PCS |
| Price: | Negotiable (EXW/FOB/CNF) |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 800KK PCS per month |
| Delivery Time: | 10 work days fresh products |
| Packaging Details: | 5K PCS per tape & box, 50K PCS per carton. |
| Type: | Schottky Diode |
| Package type: | Through Hole |
| Max. reverse voltage: | 40V |
| Max. forward voltage: | 0.6V |
| Max. forward current: | 1A |
| Max. reverse current: | 0.5mA |
| Package: | DO-41 |
| Working temperature: | -65°C ~ 125°C |
Axial Schottky Barrier Rectifier Diode 1N5819 1N5822 SR160 SR260 SR360 SR560 SB160 SB260 SB360 SB560
| Type | Current | Package |
| 1S20 THRU 1S100 | 1 | R-1 |
| 1N5817 THRU 1N5819 | 1 | DO-41 |
| 1N5820 THRU 1N5822 | 3 | DO-27 |
| SB120 THRU SB1200 | 1 | DO-41 |
| SR120 THRU SR2200 | 1 | DO-41 |
SB220 THRU SB2200 | 2 | DO-15 |
| SR220 THRU SR2200 | 2 | DO-15 |
| SB320 THRU SB3200 | 3 | DO-27 |
| SR320 THRU SR3200 | 3 | DO-27 |
SB520 THRU SB5200 | 5 | DO-27 |
| SR520 THRU SR5200 | 5 | DO-27 |
Dimension

Product Features
SYMBOLS | 1N5817 | 1N5818 | 1N5819 | UNITS | |
|---|---|---|---|---|---|
Maximum repetitive peak reverse voltage | VRRM | 20 | 30 | 40 | VOLTS |
Maximum RMS voltage | VRMS | 14 | 21 | 28 | VOLTS |
Maximum DC blocking voltage | VDC | 20 | 30 | 40 | VOLTS |
Maximum average forward rectified current 0.375”(9.5mm) lead length
at TL=90 ℃ | I(AV) | 1.0 | Amp | ||
Peak forward surge current 8.3ms single half sine-wave superimposed
on rated load (JEDEC Method) | IFSM | 25.0 | Amps | ||
Maximum instantaneous forward voltage at 1.0A | VF | 0.450 | 0.550 | 0.600 | Volts |
Maximum DC reverse current TA=25 ℃ at rated DC blocking voltage TA=100 ℃ | IR | 0.5 10.0 | mA | ||
Typical junction capacitance (NOTE 1) | CJ | 110.0 | pF | ||
Typical thermal resistance (NOTE 2) | RθJA | 50.0 | ℃/W | ||
Operating junction and storage temperature range | TJ,TSTG | -65 to +125 | ℃ | ||






|