| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
| Categories | Road Construction Machinery |
|---|---|
| Applicable Industries: | Building Material Shops, Manufacturing Plant, Farms, Retail, Construction works , Energy & Mining |
| Showroom Location: | None |
| Video outgoing-inspection: | Provided |
| Machinery Test Report: | Not Available |
| Marketing Type: | Hot Product |
| Warranty of core components: | 1 Year |
| Core Components: | PLC, Engine, Gearbox, Motor |
| Condition: | New |
| Place of Origin: | Henan, China |
| Brand Name: | Be focus |
| Voltage: | 220v/380v |
| Power: | 3KW |
| Weight: | 70 kg |
| Dimension(L*W*H): | 76*41*97cm |
| Warranty: | 1 Year |
| UNIQUE SELLING POINT: | High power engine |
| Product Name: | Tamping Rammer Machine |
| Keyword: | Tamping Rammer |
| Application: | Road Construction |
| Engine Type: | Electric/Gasoline/Diesel |
| Color: | Blue/Yellow/Red/Customized |
| Jumping Height: | 45-75mm |
| Impact Force: | 16-22KN |
| Forward Speed: | 9-13m/min |
| Tamping Depth: | 35cm |
| Price: | $300.00/sets 1-9 sets |
| MOQ: | 1 set |
| Company Info. |
| Henan Beifuke Machinery Equipment Co., Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |


Metric | ||||||||
Model | HCD-100 | HCD-110 | HCD-125 | HCD-130 | ||||
Weight(kg) | 82 | 85 | 87 | 90 | ||||
Host length(mm) | 760 | 890 | 810 | 900 | ||||
Host width(mm) | 410 | 550 | 430 | 550 | ||||
Host height(mm) | 970 | 990 | 990 | 1000 | ||||
Shoe size(mm) | L320*W280 | L320*W280 | L320*W280 | L320*W280 | ||||
Impact force(kn) | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||
Jumping height(mm) | 45-60 | 45-65 | 45-70 | 45-75 | ||||
Forward speed(m/min) | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | ||||
Engine Type | Gasoline/diesel/electric | Gasoline/diesel/electric | Gasoline/diesel/electric | Gasoline/diesel/electric | ||||
Tamping depth | 35 cm | 35 cm | 35 cm | 35 cm | ||||
Imperial | ||||||||
Model | HCD-100 | HCD-110 | HCD-125 | HCD-130 | ||||
Weight | 180.78 ib | 187.39 ib | 191.80 ib | 198.42 ib | ||||
Host length | 29.92'' | 35.04'' | 31.89'' | 35.43'' | ||||
Host width | 16.14'' | 21.65'' | 16.93'' | 21.65'' | ||||
Host height | 38.19'' | 38.98'' | 38.98'' | 39.37'' | ||||
Shoe size | 12.60''*11.02'' | 12.60''*11.02'' | 12.60''*11.02'' | 12.60''*11.02'' | ||||
Impact force | 16 kn | 18 kn | 20 kn | 22 kn | ||||
Jumping height | Gasoline/diesel/electric | Gasoline/diesel/electric | Gasoline/diesel/electric | Gasoline/diesel/electric | ||||
Tamping depth | 13.78'' | 13.78'' | 13.78'' | 13.78'' | ||||















|